Handeln Sie CFDs auf beliebte Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ripple und Litecoin gegen die wichtigsten Währungen der Welt und bauen Sie noch heute Ihr Krypto-Portfolio auf, ohne eine digitale Wallet zu benötigen!
Ultraschnelle Ausführung
Bis zu 1:1000 Hebelwirkung auf ausgewählte Kryptowährungen
24/7 Handel
Niedrige Spreads
Schutz vor negativem Kontostand
Handeln Sie sowohl auf steigende als auch auf fallende Kurse
Handeln Sie auf den Kurs beliebter Kryptowährungen gegen die wichtigsten Währungen der Welt
Kontraktspezifikationen für Kryptowährungen
Swap-Werte in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Beschreibung | Spreads ab nur | Hebel (bis zu) | Short | Long | |
#ETHUSD | Ethereum vs US Dollar | 5000.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 | |
#LINKUSD | Chainlink vs US Dollar | 7500.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#SOLUSD | Solana vs US Dollar | 1000.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCUSD | Litecoin vs US Dollar | 30000.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#BNBUSD | BNB vs US Dollar | 2000.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#BCHUSD | Bitcoin Cash vs US Dollar | 2498.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#BTCUSD | Bitcoin vs US Dollar | 75000.0 | 1:1000 | -4.0 | -8.0 | |
#DOTUSD | Polkadot vs US Dollar | 38.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#XRPUSD | Ripple vs US Dollar | 250.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 | |
#ADAUSD | Cardano vs US Dollar | 200.0 | 1:500 | -10.0 | -10.0 |
Kontraktspezifikationen für Kryptowährungen
Swap-Werte in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Beschreibung | Spreads ab nur | Hebel (bis zu) | Short | Long | |
#AVAXUSD | Avalanche vs US Dollar | 20.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#XLMUSD | Stellar Lumens vs US Dollar | 100.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#FETUSD | Fetch vs US Dollar | 8.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#UNIUSD | Uniswap vs US Dollar | 620.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#ICPUSD | Internet Computer vs US Dollar | 11.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#NEARUSD | NEAR Protocol vs US Dollar | 69.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#AAVEUSD | Aave vs US Dollar | 180.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#TRXUSD | Tron vs US Dollar | 50.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 |
Kontraktspezifikationen für Kryptowährungen
Swap-Werte in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Beschreibung | Spreads ab nur | Hebel (bis zu) | Short | Long | |
#CRVUSD | Curve vs US Dollar | 8.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#FILUSD | Filecoin vs US Dollar | 5.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#APTUSD | Aptos vs US Dollar | 240.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#THETAUSD | Theta Network vs US Dollar | 11.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#XMRUSD | Monero vs US Dollar | 220.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#MKRUSD | Maker vs US Dollar | 2800.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#VETUSD | VeChain vs US Dollar | 41.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#XTZUSD | Tezos vs US Dollar | 8.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#ALGOUSD | Algo vs US Dollar | 30.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#ATOMUSD | Cosmos vs US Dollar | 65.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#GRTUSD | The Graph vs US Dollar | 280.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#DOGEUSD | Dogecoin vs US Dollar | 75.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#HBARUSD | Hedera vs US Dollar | 151.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#EOSUSD | EOS vs US Dollar | 80.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#IMXUSD | Immutable vs US Dollar | 364.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#NEOUSD | Neo vs US Dollar | 6.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#GALAUSD | Gala vs US Dollar | 78.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#IOTAUSD | IOTA vs US Dollar | 6.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#FLOWUSD | Flow vs US Dollar | 18.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#ETCUSD | Ethereum Classic vs US Dollar | 180.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#SANDUSD | The Sandbox vs US Dollar | 68.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#TONUSD | Toncoin vs US Dollar | 1000.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#SHIBUSD | Shiba Inu vs US Dollar | 25.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 |
Kontraktspezifikationen für Kryptowährungen
Swap-Werte in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Beschreibung | Spreads ab nur | Hebel (bis zu) | Short | Long | |
#BNBNZD | BNB vs New Zealand Dollar | 8298.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BTCXAU | Bitcoin vs Gold | 45.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHEUR | Ethereum vs Euro | 29980.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#BCHGBP | Bitcoin Cash vs British Pound | 3914.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#ETHBTC | Ethereum vs Bitcoin | 35.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#BCHCAD | Bitcoin Cash vs Canadian Dollar | 7075.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#ETHGBP | Ethereum vs British Pound | 25974.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCJPY | Bitcoin vs Japanese Yen | 17322.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHJPY | Ethereum vs Japanese Yen | 505103.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#LTCNZD | Litecoin vs New Zealand Dollar | 1312.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BTCCHF | Bitcoin vs Swiss Franc | 174667.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCAUD | Bitcoin vs Australian Dollar | 311032.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCEUR | Bitcoin vs Euro | 179137.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCGBP | Bitcoin vs British Pound | 155201.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCXAG | Bitcoin vs Silver | 45000.0 | 1:50 | -4.0 | -8.0 | |
#BCHEUR | Bitcoin Cash vs Euro | 4518.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BNBEUR | BNB vs Euro | 4318.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCEUR | Litecoin vs Euro | 687.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#ETHCAD | Ethereum vs Canadian Dollar | 46951.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#XRPEUR | Ripple vs Euro | 665.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#BCHJPY | Bitcoin Cash vs Japanese Yen | 76114.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BTCCAD | Bitcoin vs Canadian Dollar | 280540.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCLTC | Bitcoin Cash vs LiteCoin | 160000.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHAUD | Ethereum vs Australian Dollar | 52054.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#BNBAUD | BNB vs Australian Dollar | 7514.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BNBCAD | BNB vs Canadian Dollar | 6759.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BNBJPY | BNB vs Japanese Yen | 72837.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCJPY | Litecoin vs Japanese Yen | 11571.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BCHAUD | Bitcoin Cash vs Australian Dollar | 7844.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BTCNZD | Bitcoin vs New Zealand Dollar | 342182.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHNZD | Ethereum vs New Zealand Dollar | 57267.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#LTCCAD | Litecoin vs Canadian Dollar | 1076.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCGBP | Litecoin vs British Pound | 595.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BNBGBP | BNB vs British Pound | 3774.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCAUD | Litecoin vs Australian Dollar | 1192.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BCHNZD | Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar | 8630.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 |
Wichtig
Der Handel mit Kryptowährungen bezieht sich auf den Kauf und Verkauf von digitalen Währungen wie Bitcoin, Ethereum und Ripple an einer Kryptowährungsbörse. Das Ziel des Handels mit Kryptowährungen ist es, von den Kursbewegungen dieser digitalen Vermögenswerte zu profitieren.
Bei HFM können Sie CFDs auf beliebte Kryptowährungen mit mehreren potenziellen Vorteilen handeln. Der CFD-Handel ermöglicht es Ihnen, mit den Kursbewegungen von Kryptowährungen zu handeln, ohne die zugrunde liegenden Vermögenswerte tatsächlich besitzen zu müssen. Das bedeutet, dass Sie sowohl von steigenden als auch von fallenden Märkten profitieren können.
Darüber hinaus bieten CFDs die Möglichkeit, mit Hebelwirkung zu handeln, was Ihnen möglich macht, mit weniger Kapital eine größere Position zu kontrollieren. Bei HFM können Sie 24/7 CFDs auf Kryptowährungen handeln, mit ultraschneller Ausführung und einem Hebel von bis zu 1:1.000 auf ausgewählte Kryptowährungen.
Beginnen Sie mit dem Handel von Krypto-CFDs mit unserem speziellen Krypto-CFD-Konto, das auf MT5 und der HFM-App verfügbar ist.
Greifen Sie auf eine umfangreiche Auswahl an Handelsplattformen für Desktop, Web und Mobilgeräte zu, darunter MetaTrader 5 und die HFM-Plattform.
Beginnen Sie damit, die Grundlagen des CFD-Handels mit Kryptowährungen zu erlernen. Dies wird Ihnen helfen, die Risiken und Kosten, die mit dem Handel von CFDs auf Kryptowährungen verbunden sind, besser zu verstehen. Eröffnen Sie dann ein HFM Live- oder Demo-Handelskonto und wählen Sie Ihre Tradingstrategie. Finden Sie schließlich Ihre Krypto-Chance und eröffnen Sie Ihre erste Position.
Der Markt für Kryptowährungen wird von einer Vielzahl interner und externer Faktoren beeinflusst. Hier sind einige der wichtigsten Faktoren, die den Markt für Kryptowährungen bewegen können:
Bei HFM bieten wir mehrere Kontotypen an, um den spezifischen Anforderungen verschiedener Trader gerecht zu werden. Unabhängig von Ihrer Tradingstrategie, Ihrem Kapitaleinsatz oder Ihrer Risikobereitschaft gibt es ein Konto, das Ihren Bedürfnissen entspricht. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Seite mit der Kontenübersicht.
Zu den am meisten gehandelten Kryptowährungen gehören u.a.: