دنیا کی غالب کرنسیوں کے خلاف Bitcoin، Ethereum، Ripple اور Litecoin سمیت مشہور کریپٹو کرنسیوں پر CFDs کی ٹریڈ کریں اور ڈیجیٹل والیٹ کی ضرورت کے بغیر آج ہی اپنا کریپٹو پورٹ فولیو بنائیں!
انتہائی تیز عملدرآمد
منتخب کرپٹو پر 1:1000 تک کا فائدہ
24/7 ٹریڈنگ
کم اسپریڈز
منفی توازن کا تحفظ
قیمتوں کے اُتار اور چڑھاؤ دونوں پر ٹریڈنگ کریں
دنیا کی غالب کرنسیوں کے خلاف مقبول کریپٹو کرنسیوں کی قیمت پر ٹریڈنگ کریں
کریپٹوکرنسیس معاہدے کی تفصیلات
٪ میں اقدار تبدیل کریں | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
علامت | وضاحت | کم سے کم سپریڈ | لیوریج (تک) | شارٹ | لونگ | |
#LINKUSD | Chainlink vs US Dollar | 7500.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#ETHUSD | Ethereum vs US Dollar | 5000.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 | |
#BNBUSD | BNB vs US Dollar | 2000.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#ADAUSD | Cardano vs US Dollar | 200.0 | 1:500 | -10.0 | -10.0 | |
#BCHUSD | Bitcoin Cash vs US Dollar | 2498.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#SOLUSD | Solana vs US Dollar | 1000.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#XRPUSD | Ripple vs US Dollar | 250.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 | |
#DOTUSD | Polkadot vs US Dollar | 38.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#BTCUSD | Bitcoin vs US Dollar | 75000.0 | 1:1000 | -4.0 | -8.0 | |
#LTCUSD | Litecoin vs US Dollar | 30000.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 |
کریپٹوکرنسیس معاہدے کی تفصیلات
٪ میں اقدار تبدیل کریں | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
علامت | وضاحت | کم سے کم سپریڈ | لیوریج (تک) | شارٹ | لونگ | |
#FETUSD | Fetch vs US Dollar | 8.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#ICPUSD | Internet Computer vs US Dollar | 11.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#NEARUSD | NEAR Protocol vs US Dollar | 69.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#AAVEUSD | Aave vs US Dollar | 180.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#TRXUSD | Tron vs US Dollar | 50.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#UNIUSD | Uniswap vs US Dollar | 620.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#AVAXUSD | Avalanche vs US Dollar | 20.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#XLMUSD | Stellar Lumens vs US Dollar | 100.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 |
کریپٹوکرنسیس معاہدے کی تفصیلات
٪ میں اقدار تبدیل کریں | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
علامت | وضاحت | کم سے کم سپریڈ | لیوریج (تک) | شارٹ | لونگ | |
#THETAUSD | Theta Network vs US Dollar | 11.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#ETCUSD | Ethereum Classic vs US Dollar | 180.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#FILUSD | Filecoin vs US Dollar | 5.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#XTZUSD | Tezos vs US Dollar | 8.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#SANDUSD | The Sandbox vs US Dollar | 68.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#ATOMUSD | Cosmos vs US Dollar | 65.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#HBARUSD | Hedera vs US Dollar | 151.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#MKRUSD | Maker vs US Dollar | 2800.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#DOGEUSD | Dogecoin vs US Dollar | 75.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#ALGOUSD | Algo vs US Dollar | 30.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#GRTUSD | The Graph vs US Dollar | 280.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#NEOUSD | Neo vs US Dollar | 6.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#VETUSD | VeChain vs US Dollar | 41.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#XMRUSD | Monero vs US Dollar | 220.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#APTUSD | Aptos vs US Dollar | 240.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#EOSUSD | EOS vs US Dollar | 80.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#CRVUSD | Curve vs US Dollar | 8.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#FLOWUSD | Flow vs US Dollar | 18.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#GALAUSD | Gala vs US Dollar | 78.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#IMXUSD | Immutable vs US Dollar | 364.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#SHIBUSD | Shiba Inu vs US Dollar | 25.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#TONUSD | Toncoin vs US Dollar | 1000.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#IOTAUSD | IOTA vs US Dollar | 6.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 |
کریپٹوکرنسیس معاہدے کی تفصیلات
٪ میں اقدار تبدیل کریں | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
علامت | وضاحت | کم سے کم سپریڈ | لیوریج (تک) | شارٹ | لونگ | |
#BTCEUR | Bitcoin vs Euro | 179137.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHJPY | Ethereum vs Japanese Yen | 505103.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#LTCGBP | Litecoin vs British Pound | 595.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BTCGBP | Bitcoin vs British Pound | 155201.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCLTC | Bitcoin Cash vs LiteCoin | 160000.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BNBGBP | BNB vs British Pound | 3774.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BTCCHF | Bitcoin vs Swiss Franc | 174667.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCJPY | Bitcoin vs Japanese Yen | 17322.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#XRPEUR | Ripple vs Euro | 665.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCXAG | Bitcoin vs Silver | 45000.0 | 1:50 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHBTC | Ethereum vs Bitcoin | 35.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#LTCJPY | Litecoin vs Japanese Yen | 11571.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BCHAUD | Bitcoin Cash vs Australian Dollar | 7844.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BCHNZD | Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar | 8630.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BTCCAD | Bitcoin vs Canadian Dollar | 280540.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCNZD | Bitcoin vs New Zealand Dollar | 342182.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BCHJPY | Bitcoin Cash vs Japanese Yen | 76114.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BNBJPY | BNB vs Japanese Yen | 72837.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#ETHGBP | Ethereum vs British Pound | 25974.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#BCHCAD | Bitcoin Cash vs Canadian Dollar | 7075.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BTCXAU | Bitcoin vs Gold | 45.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHAUD | Ethereum vs Australian Dollar | 52054.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#LTCNZD | Litecoin vs New Zealand Dollar | 1312.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BCHGBP | Bitcoin Cash vs British Pound | 3914.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BNBAUD | BNB vs Australian Dollar | 7514.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BNBCAD | BNB vs Canadian Dollar | 6759.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BTCAUD | Bitcoin vs Australian Dollar | 311032.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHEUR | Ethereum vs Euro | 29980.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHNZD | Ethereum vs New Zealand Dollar | 57267.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#BCHEUR | Bitcoin Cash vs Euro | 4518.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCCAD | Litecoin vs Canadian Dollar | 1076.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BNBEUR | BNB vs Euro | 4318.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BNBNZD | BNB vs New Zealand Dollar | 8298.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#ETHCAD | Ethereum vs Canadian Dollar | 46951.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#LTCAUD | Litecoin vs Australian Dollar | 1192.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCEUR | Litecoin vs Euro | 687.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 |
اہم
کرپٹوکرنسی ٹریڈنگ سے مراد ڈیجیٹل کرنسیوں جیسے بٹ کوائن، ایتھریئم اور رپل کو کرپٹوکرنسی ایکسچینج پر خریدنے اور فروخت کرنے کا عمل ہے۔ کرپٹوکرنسی ٹریڈنگ کا مقصد ان ڈیجیٹل اثاثوں کی قیمت میں ہونے والی تبدیلیوں سے منافع حاصل کرنا ہے۔
HFM پر، آپ مشہور کرپٹوکرنسیز پر CFDs کی ٹریڈنگ کر سکتے ہیں، جس کے ساتھ کئی ممکنہ فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ CFD ٹریڈنگ آپ کو اصل میں بنیادی اثاثوں کی ملکیت کے بغیر کرپٹوکرنسیز کی قیمت کی تبدیلیوں پر ٹریڈنگ کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ممکنہ طور پر چڑھتی ہوئی اور گرتی ہوئی دونوں مارکیٹوں منافع حاصل کر سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ، CFDs لیوریج کے ساتھ ٹریڈنگ کا موقع فراہم کرتے ہیں، جس کے ذریعے آپ کم سرمائے سے بڑی پوزیشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ HFM میں، آپ CFDs کو کرپٹوز پر 24/7 ٹریڈ کر سکتے ہیں، برق رفتاری سے عملدرآمد کر سکتے ہیں اور منتخب شدہ کرپٹوز پر 1:1000 لیوریج تک پا سکتے ہیں۔
MT5 اور HFM ایپ پر دستیاب ہمارے وقف شدہ Crypto CFD اکاؤنٹ کے ساتھ Crypto CFDs کی ٹریڈنگ شروع کریں۔
MetaTrader 5 اور HFM پلیٹ فارم سمیت ڈیسک ٹاپ، ویب اور موبائل ٹریڈنگ پلیٹ فارمز کی وسیع رینج تک رسائی پائیں۔
CFD کریپٹو کرنسی ٹریڈنگ کے بنیادی اصولوں کو سیکھ کر شروع کریں۔ اس سے آپ کو cryptocurrency پر CFDs کی ٹریڈ سے وابستہ خطرات اور لاگت کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد ملے گی۔ پھر، ایک HFM لائیو یا ڈیمو ٹریڈنگ اکاؤنٹ کھولیں اور اپنی ٹریڈنگ حکمت عملی کا انتخاب کریں۔ آخر میں، اپنا کرپٹو موقع تلاش کریں اور اپنی پہلی پوزیشن کھولیں۔
کریپٹو کرنسی مارکیٹ مختلف عوامل سے متاثر ہوتی ہے، اندرونی اور بیرونی دونوں۔ یہاں کچھ اہم عوامل ہیں جو کرپٹو کرنسی مارکیٹ کو منتقل کر سکتے ہیں:
HFM پر، ہم مختلف ٹریڈرز کی مخصوص ضروریات کے مطابق اکاؤنٹ کی متعدد اقسام پیش کرتے ہیں۔ آپ کی ٹریڈنگ حکمت عملی، فنڈنگ کی سطح یا خطرے کی بھوک جو بھی ہو، آپ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک اکاؤنٹ موجود ہے۔ براہ کرم، مزید معلومات کے لیے ہمارا اکاؤنٹس صفحہ چیک کریں۔
سب سے زیادہ ٹریڈ کی جانے والی کرپٹو کرنسیوں میں سے کچھ یہ ہیں: