ซื้อขาย CFDs ด้วยคริปโตเคอร์เรนซียอดนิยม เช่น Bitcoin, Ethereum, Ripple และ Litecoin กับสกุลเงินที่เป็นที่นิยมของโลก และสร้างพอร์ตโฟลิโอคริปโตเคอร์เรนซีของคุณได้แล้ววันนี้ โดยไม่ต้องใช้กระเป๋าเงินดิจิทัล!
การดำเนินการที่รวดเร็วเป็นพิเศษ
เลเวอเรจสูงถึง 1:1000 สําหรับคริปโตที่เลือก
การซื้อขาย 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์
สเปรดต่ำ
การป้องกันยอดคงเหลือติดลบ
ซื้อขายทั้งราคาที่เพิ่มขึ้นและลดลง
ซื้อขายราคาสกุลเงินดิจิตอลยอดนิยมกับสกุลเงินหลักต่าง ๆ ของโลก
ข้อมูลจำเพาะของสัญญาคริปโตเคอเรนซี่
ค่าสวอป เป็น % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
สัญลักษณ์ | รายละเอียด | สเปรดต่ำ | เลเวอเรจ (สูงสุด) | ขาย | ซื้อ | |
#LINKUSD | Chainlink vs US Dollar | 7500.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#ETHUSD | Ethereum vs US Dollar | 5000.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 | |
#BNBUSD | BNB vs US Dollar | 2000.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#ADAUSD | Cardano vs US Dollar | 200.0 | 1:500 | -10.0 | -10.0 | |
#BCHUSD | Bitcoin Cash vs US Dollar | 2498.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#SOLUSD | Solana vs US Dollar | 1000.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#XRPUSD | Ripple vs US Dollar | 250.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 | |
#DOTUSD | Polkadot vs US Dollar | 38.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#BTCUSD | Bitcoin vs US Dollar | 75000.0 | 1:1000 | -4.0 | -8.0 | |
#LTCUSD | Litecoin vs US Dollar | 30000.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 |
ข้อมูลจำเพาะของสัญญาคริปโตเคอเรนซี่
ค่าสวอป เป็น % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
สัญลักษณ์ | รายละเอียด | สเปรดต่ำ | เลเวอเรจ (สูงสุด) | ขาย | ซื้อ | |
#FETUSD | Fetch vs US Dollar | 8.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#ICPUSD | Internet Computer vs US Dollar | 11.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#NEARUSD | NEAR Protocol vs US Dollar | 69.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#AAVEUSD | Aave vs US Dollar | 180.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#TRXUSD | Tron vs US Dollar | 50.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#UNIUSD | Uniswap vs US Dollar | 620.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#AVAXUSD | Avalanche vs US Dollar | 20.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#XLMUSD | Stellar Lumens vs US Dollar | 100.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 |
ข้อมูลจำเพาะของสัญญาคริปโตเคอเรนซี่
ค่าสวอป เป็น % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
สัญลักษณ์ | รายละเอียด | สเปรดต่ำ | เลเวอเรจ (สูงสุด) | ขาย | ซื้อ | |
#THETAUSD | Theta Network vs US Dollar | 11.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#ETCUSD | Ethereum Classic vs US Dollar | 180.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#FILUSD | Filecoin vs US Dollar | 5.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#XTZUSD | Tezos vs US Dollar | 8.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#SANDUSD | The Sandbox vs US Dollar | 68.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#ATOMUSD | Cosmos vs US Dollar | 65.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#HBARUSD | Hedera vs US Dollar | 151.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#MKRUSD | Maker vs US Dollar | 2800.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#DOGEUSD | Dogecoin vs US Dollar | 75.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#ALGOUSD | Algo vs US Dollar | 30.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#GRTUSD | The Graph vs US Dollar | 280.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#NEOUSD | Neo vs US Dollar | 6.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#VETUSD | VeChain vs US Dollar | 41.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#XMRUSD | Monero vs US Dollar | 220.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#APTUSD | Aptos vs US Dollar | 240.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#EOSUSD | EOS vs US Dollar | 80.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#CRVUSD | Curve vs US Dollar | 8.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#FLOWUSD | Flow vs US Dollar | 18.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#GALAUSD | Gala vs US Dollar | 78.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#IMXUSD | Immutable vs US Dollar | 364.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#SHIBUSD | Shiba Inu vs US Dollar | 25.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#TONUSD | Toncoin vs US Dollar | 1000.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#IOTAUSD | IOTA vs US Dollar | 6.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 |
ข้อมูลจำเพาะของสัญญาคริปโตเคอเรนซี่
ค่าสวอป เป็น % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
สัญลักษณ์ | รายละเอียด | สเปรดต่ำ | เลเวอเรจ (สูงสุด) | ขาย | ซื้อ | |
#BTCEUR | Bitcoin vs Euro | 179137.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHJPY | Ethereum vs Japanese Yen | 505103.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#LTCGBP | Litecoin vs British Pound | 595.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BTCGBP | Bitcoin vs British Pound | 155201.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCLTC | Bitcoin Cash vs LiteCoin | 160000.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BNBGBP | BNB vs British Pound | 3774.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BTCCHF | Bitcoin vs Swiss Franc | 174667.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCJPY | Bitcoin vs Japanese Yen | 17322.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#XRPEUR | Ripple vs Euro | 665.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCXAG | Bitcoin vs Silver | 45000.0 | 1:50 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHBTC | Ethereum vs Bitcoin | 35.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#LTCJPY | Litecoin vs Japanese Yen | 11571.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BCHAUD | Bitcoin Cash vs Australian Dollar | 7844.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BCHNZD | Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar | 8630.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BTCCAD | Bitcoin vs Canadian Dollar | 280540.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCNZD | Bitcoin vs New Zealand Dollar | 342182.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BCHJPY | Bitcoin Cash vs Japanese Yen | 76114.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BNBJPY | BNB vs Japanese Yen | 72837.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#ETHGBP | Ethereum vs British Pound | 25974.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#BCHCAD | Bitcoin Cash vs Canadian Dollar | 7075.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BTCXAU | Bitcoin vs Gold | 45.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHAUD | Ethereum vs Australian Dollar | 52054.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#LTCNZD | Litecoin vs New Zealand Dollar | 1312.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BCHGBP | Bitcoin Cash vs British Pound | 3914.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BNBAUD | BNB vs Australian Dollar | 7514.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BNBCAD | BNB vs Canadian Dollar | 6759.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BTCAUD | Bitcoin vs Australian Dollar | 311032.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHEUR | Ethereum vs Euro | 29980.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHNZD | Ethereum vs New Zealand Dollar | 57267.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#BCHEUR | Bitcoin Cash vs Euro | 4518.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCCAD | Litecoin vs Canadian Dollar | 1076.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BNBEUR | BNB vs Euro | 4318.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BNBNZD | BNB vs New Zealand Dollar | 8298.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#ETHCAD | Ethereum vs Canadian Dollar | 46951.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#LTCAUD | Litecoin vs Australian Dollar | 1192.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCEUR | Litecoin vs Euro | 687.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 |
สำคัญ
การซื้อขาคริปโทเคอร์เรนซี หมายถึงการซื้อและขายสกุลเงินดิจิทัล เช่น Bitcoin, Ethereum และ Ripple ในการแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซี เป้าหมายของการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี คือการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านี้
ที่ HFM คุณสามารถซื้อขาย CFD กับคริปโทเคอร์เรนซี พร้อมสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการซื้อขายที่ดีที่สุด การซื้อขาย CFD ช่วยให้คุณสามารถซื้อขายตามความเคลื่อนไหวของราคาของคริปโทเคอร์เรนซี โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์จริงๆ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถทำกำไรได้จากทั้งตลาดขาขึ้นและขาลง
นอกจากนี้ CFD ยังเพิ่มโอกาสในการซื้อขายด้วยเลเวอเรจ ซึ่งช่วยให้คุณควบคุมสถานะที่ใหญ่ขึ้นด้วยเงินทุนน้อยลง ที่ HFM คุณสามารถซื้อขาย CFD ในคริปโทเคอร์เรนซีได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ซึ่งมาพร้อมกับการดำเนินการที่รวดเร็ว และเลเวอเรจสูงสุด 1:1000 ในคริปโทเคอร์เรนซี
เริ่มซื้อขาย Crypto CFD ด้วยบัญชี Crypto CFD ของเรา ซึ่งมีอยู่บน MT5 และแอปพลิเคชัน HFM
เข้าถึงแพลตฟอร์มการซื้อขายบนเดสก์ท็อป เว็บไซต์ และมือถือ รวมถึง MetaTrader 5 และแพลตฟอร์ม HFM
เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้พื้นฐานของการซื้อขาย CFDs ด้วยคริปโตเคอร์เรนซี สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย CFDs บนคริปโตเคอร์เรนซีได้ดีขึ้น หลังจากนั้น เปิดบัญชีซื้อขายจริงหรือบัญชีทดลอง HFM และเลือกกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ สุดท้าย ค้นหาโอกาสด้วยคริปโตเคอร์เรนซี ของคุณและเปิดตําแหน่งของคุณ
ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายประการทั้งภายในและภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นี่คือปัจจัยสําคัญบางประการที่สามารถสร้างความเคลื่อนไหวในตลาดคริปโตเคอร์เรนซีได้:
ที่ HFM เรามีบัญชีหลายประเภทเพื่อให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของเทรดเดอร์ที่แตกต่างกัน ไม่ว่ากลยุทธ์การซื้อขาย ระดับเงินทุน หรือความต้องการวัดค่าความเสี่ยงของคุณจะเป็นอย่างไร มีบัญชีที่ตรงกับความต้องการของคุณ โปรดตรวจสอบหน้าบัญชีเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม
คริปโตเคอร์เรนซีที่มีการซื้อขายมากที่สุด ได้แก่: