تداول العقود مقابل الفروقات على العملات المشفرة الشائعة بما في ذلك Bitcoin و Ethereum و Ripple و Litecoin مقابل العملات المهيمنة في العالم وقم ببناء محفظة العملات الرقمية الخاصة بك اليوم دون الحاجة إلى محفظة رقمية!
تنفيذ فائق السرعة
رافعة مالية تصل إلى 1:100 على العملات المشفرة المختارة
تداول 24/7
هوامش منخفضة
حماية الرصيد السلبي
تداول على كل من الأسعار الصاعدة والهابطة
تداول سعر العملات المشفرة الشائعة مقابل العملات المهيمنة عالميًا
مواصفات عقود العملات المُشفَّرَة
قيمة المقايضة بعملة % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
الرمز | الوصف | سبريد صغير يصل الى | رافعة مالية (تصل إلى) | قصير | طويل | |
#BTCUSD | Bitcoin vs US Dollar | 75000.0 | 1:1000 | -4.0 | -8.0 | |
#LTCUSD | Litecoin vs US Dollar | 30000.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#SOLUSD | Solana vs US Dollar | 1000.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#LINKUSD | Chainlink vs US Dollar | 7500.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#BCHUSD | Bitcoin Cash vs US Dollar | 2498.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#ADAUSD | Cardano vs US Dollar | 200.0 | 1:500 | -10.0 | -10.0 | |
#XRPUSD | Ripple vs US Dollar | 250.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 | |
#BNBUSD | BNB vs US Dollar | 2000.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#ETHUSD | Ethereum vs US Dollar | 5000.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 | |
#DOTUSD | Polkadot vs US Dollar | 38.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 |
مواصفات عقود العملات المُشفَّرَة
قيمة المقايضة بعملة % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
الرمز | الوصف | سبريد صغير يصل الى | رافعة مالية (تصل إلى) | قصير | طويل | |
#ICPUSD | Internet Computer vs US Dollar | 11.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#TRXUSD | Tron vs US Dollar | 50.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#FETUSD | Fetch vs US Dollar | 8.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#XLMUSD | Stellar Lumens vs US Dollar | 100.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#NEARUSD | NEAR Protocol vs US Dollar | 69.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#UNIUSD | Uniswap vs US Dollar | 620.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#AAVEUSD | Aave vs US Dollar | 180.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#AVAXUSD | Avalanche vs US Dollar | 20.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 |
مواصفات عقود العملات المُشفَّرَة
قيمة المقايضة بعملة % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
الرمز | الوصف | سبريد صغير يصل الى | رافعة مالية (تصل إلى) | قصير | طويل | |
#ETCUSD | Ethereum Classic vs US Dollar | 180.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#ALGOUSD | Algo vs US Dollar | 30.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#HBARUSD | Hedera vs US Dollar | 151.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#SANDUSD | The Sandbox vs US Dollar | 68.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#THETAUSD | Theta Network vs US Dollar | 11.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#SHIBUSD | Shiba Inu vs US Dollar | 25.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#TONUSD | Toncoin vs US Dollar | 1000.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#XTZUSD | Tezos vs US Dollar | 8.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#EOSUSD | EOS vs US Dollar | 80.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#ATOMUSD | Cosmos vs US Dollar | 65.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#FILUSD | Filecoin vs US Dollar | 5.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#FLOWUSD | Flow vs US Dollar | 18.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#CRVUSD | Curve vs US Dollar | 8.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#VETUSD | VeChain vs US Dollar | 41.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#DOGEUSD | Dogecoin vs US Dollar | 75.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#APTUSD | Aptos vs US Dollar | 240.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#IMXUSD | Immutable vs US Dollar | 364.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#NEOUSD | Neo vs US Dollar | 6.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#IOTAUSD | IOTA vs US Dollar | 6.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#MKRUSD | Maker vs US Dollar | 2800.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#XMRUSD | Monero vs US Dollar | 220.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#GALAUSD | Gala vs US Dollar | 78.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#GRTUSD | The Graph vs US Dollar | 280.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 |
مواصفات عقود العملات المُشفَّرَة
قيمة المقايضة بعملة % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
الرمز | الوصف | سبريد صغير يصل الى | رافعة مالية (تصل إلى) | قصير | طويل | |
#BCHAUD | Bitcoin Cash vs Australian Dollar | 7844.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BTCNZD | Bitcoin vs New Zealand Dollar | 342182.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BNBGBP | BNB vs British Pound | 3774.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BCHJPY | Bitcoin Cash vs Japanese Yen | 76114.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BNBNZD | BNB vs New Zealand Dollar | 8298.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BTCCHF | Bitcoin vs Swiss Franc | 174667.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BNBJPY | BNB vs Japanese Yen | 72837.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCEUR | Litecoin vs Euro | 687.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BNBEUR | BNB vs Euro | 4318.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BTCCAD | Bitcoin vs Canadian Dollar | 280540.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BCHNZD | Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar | 8630.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BTCAUD | Bitcoin vs Australian Dollar | 311032.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHGBP | Ethereum vs British Pound | 25974.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHJPY | Ethereum vs Japanese Yen | 505103.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCJPY | Bitcoin vs Japanese Yen | 17322.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCXAG | Bitcoin vs Silver | 45000.0 | 1:50 | -4.0 | -8.0 | |
#BNBAUD | BNB vs Australian Dollar | 7514.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#ETHBTC | Ethereum vs Bitcoin | 35.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#LTCAUD | Litecoin vs Australian Dollar | 1192.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCGBP | Litecoin vs British Pound | 595.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCJPY | Litecoin vs Japanese Yen | 11571.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#ETHEUR | Ethereum vs Euro | 29980.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#XRPEUR | Ripple vs Euro | 665.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCEUR | Bitcoin vs Euro | 179137.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCLTC | Bitcoin Cash vs LiteCoin | 160000.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHNZD | Ethereum vs New Zealand Dollar | 57267.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHCAD | Ethereum vs Canadian Dollar | 46951.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#BNBCAD | BNB vs Canadian Dollar | 6759.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#ETHAUD | Ethereum vs Australian Dollar | 52054.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#LTCNZD | Litecoin vs New Zealand Dollar | 1312.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BCHCAD | Bitcoin Cash vs Canadian Dollar | 7075.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BCHGBP | Bitcoin Cash vs British Pound | 3914.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BCHEUR | Bitcoin Cash vs Euro | 4518.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BTCGBP | Bitcoin vs British Pound | 155201.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCXAU | Bitcoin vs Gold | 45.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 | |
#LTCCAD | Litecoin vs Canadian Dollar | 1076.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 |
هام
تُشير تجارة العملات الرقمية إلى ممارسة شراء وبيع العملات الرقمية مثل بيتكوين وإيثيريوم وريبل على منصة تبادل العملات الرقمية. الهدف من تجارة العملات الرقمية هو تحقيق الربح من تحركات أسعار هذه الأصول الرقمية.
في HFM، يمكنك تداول عقود الفروقات على العملات الرقمية الشهيرة مع العديد من الفوائد المحتملة. يتيح لك تداول عقود الفروقات التداول على تحركات أسعار العملات الرقمية دون الحاجة إلى امتلاك الأصول الأساسية فعليًا. هذا يعني أنك يمكن أن تحقق أرباحًا من الأسواق الصاعدة والهابطة على حد سواء.
بالإضافة إلى ذلك، توفر عقود الفروقات فرصة التداول بالرافعة المالية، مما يتيح لك التحكم في مركز أكبر بكمية أقل من رأس المال. في HFM، يمكنك تداول عقود الفروقات على العملات الرقمية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مع تنفيذ فائق السرعة ورافعة مالية تصل إلى 1:1000 على العملات الرقمية المختارة.
ابدأ تداول عقود الفروقات للعملات الرقمية مع حساب CFD المخصص للعملات الرقمية، المتاح على منصة MT5 وتطبيق HFM.
تمتع بالوصول إلى مجموعة واسعة من منصات التداول للكمبيوتر الشخصي والويب والجوال، بما في ذلك MetaTrader 5 ومنصة HFM.
ابدأ بتعلم أساسيات تداول العملات المشفرة عبر العقود مقابل الفروقات. سيساعدك هذا على فهم المخاطر والتكلفة المرتبطة بتداول العقود مقابل الفروقات على العملات المشفرة بشكل أفضل. بعد ذلك ، افتح حساب تداول حقيقي أو تجريبي لشركة HFM واختر إستراتيجية التداول الخاصة بك. أخيرًا ، ابحث عن فرصة التشفير وافتح مركزك الأول.
يتأثر سوق العملات المشفرة بمجموعة متنوعة من العوامل ، الداخلية والخارجية. فيما يلي بعض العوامل الرئيسية التي يمكن أن تحرك سوق العملات المشفرة:
في HFM ، نقدم أنواعًا متعددة من الحسابات لتناسب المتطلبات المحددة للمتداولين المختلفين. مهما كانت استراتيجية التداول الخاصة بك أو مستوى التمويل أو الرغبة في المخاطرة ، فهناك حساب يناسب احتياجاتك. من فضلك ، تحقق من صفحة الحسابات لدينا لمزيد من المعلومات.
بعض العملات المشفرة الأكثر تداولًا هي: