COMERCIO DE CRIPTOMONEDAS

¡Opere CFD en criptomonedas populares, incluidas Bitcoin, Ethereum, Ripple y Litecoin, contra las monedas dominantes del mundo y cree su cartera de criptomonedas hoy sin necesidad de una billetera digital!

POR QUÉ OPERAR CFD EN CRIPTOMONEDAS CON HFM

Ejecución ultrarrápida

Apalancamiento de hasta 1:50 en criptomonedas seleccionadas

Comercio 24/5

Spreads bajos

Protección frente a saldo negativo

Opere en precios al alza y a la baja

Criptodivisas

Opere con el precio de criptodivisas populares frente a las monedas dominantes a nivel mundial

Especificaciones del contrato de criptomonedas

Valores de swap en puntos Horarios de mercado
Símbolo Descripción Spreads tan bajos como Apalancamiento (máx.) Corto Largo Apertura
del lunes
Cierre
del viernes
Descanso
ETHEUR Ethereum Euro 4.1 1:50 -1000.0 -2000.0 0:05:00 23:57:59 -
LTCEUR Litecoin Euro 2.2 1:50 -1000.0 -2000.0 0:05:00 23:57:59 -
BTCEUR Bitcoin Euro 71.0 1:50 -18000.0 -18000.0 0:05:00 23:57:59 -
DSHUSD Dashcoin US Dollar 1.7 1:10 -162.0 -162.0 0:05:00 23:57:59 -
BTCUSD Bitcoin US Dollar 36.0 1:50 -19000.0 -19000.0 0:05:00 23:57:59 -
XRPUSD Ripple US Dollar 0.014 1:5 -100.0 -200.0 0:05:00 23:57:59 -
BCHUSD BItcoin Cash 1.8 1:10 -450.0 -450.0 0:05:00 23:57:59 -
ETHUSD Ethereum US Dollar 3.6 1:50 -1000.0 -2000.0 0:05:00 23:57:59 -
LTCUSD Litecoin US Dollar 2.3 1:50 -1000.0 -2000.0 0:05:00 23:57:59 -
ETCUSD Ethereum Classic US Dollar 1.5 1:10 -25.0 -25.0 0:05:00 23:57:59 -
EOSUSD EOSUSD 0.06 1:10 -55.0 -55.0 0:05:00 23:57:59 -
NEOUSD Neo US Dollar 1.0 1:10 -7.0 -7.0 0:05:00 23:57:59 -
XLMUSD Stellar Lumens 0.0006 1:10 -10.0 -10.0 0:05:00 23:57:59 -
ZECUSD ZCash US Dollar 1.1 1:10 -146.0 -146.0 0:05:00 23:57:59 -
OMGUSD OmiseGo US Dollar 0.09 1:10 -5.0 -5.0 0:05:00 23:57:59 -
ATMUSD Cosmos vs US Dollar 0.5 1:10 -50.0 -50.0 0:05:00 23:57:59 -
ADAUSD Cardano vs US Dollar 0.0007 1:10 -300.0 -300.0 0:05:00 23:57:59 -
APEUSD ApeCoin vs US Dollar 0.3 1:10 -20.0 -20.0 0:05:00 23:57:59 -
XMRUSD Monero 1.4 1:10 -115.0 -115.0 0:05:00 23:57:59 -
TRXUSD TRON US Dollar 0.004 1:10 -10.0 -10.0 0:05:00 23:57:59 -
IOTUSD IOTA US Dollar 0.02 1:10 -14.0 -14.0 0:05:00 23:57:59 -
BNBUSD Binance Coin 0.1 1:10 -30.0 -30.0 0:05:00 23:57:59 -
AVAUSD Avalanche vs US Dollar 0.5 1:10 -10.0 -10.0 0:05:00 23:57:59 -
DOTUSD Polkadot vs US Dollar 0.3 1:10 -30.0 -30.0 0:05:00 23:57:59 -
MANUSD Decentraland Token vs US Dollar 0.01 1:10 -30.0 -30.0 0:05:00 23:57:59 -
BTCAUD Bitcoin vs Australian Dollar 139.0 1:50 -7000.0 -7000.0 0:05:00 23:57:59 -
BTCJPY Bitcoin vs Japanese Yen 6785.0 1:50 -700.0 -700.0 0:05:00 23:57:59 -
SNXUSD Synthetix Network Token vs US Dollar 0.1 1:10 -10.0 -10.0 0:05:00 23:57:59 -
BARUSD Hedera Hashgraph Token vs US Dollar 0.0006 1:10 -40.0 -40.0 0:05:00 23:57:59 -
ENJUSD Enjin Coin Token vs US Dollar 0.0008 1:10 -20.0 -20.0 0:05:00 23:57:59 -
SOLUSD Solana vs US Dollar 0.2 1:10 -100.0 -100.0 0:05:00 23:57:59 -
TETUSD Theta Network Token vs US Dollar 0.1 1:10 -5.0 -5.0 0:05:00 23:57:59 -
COMUSD Compound Token vs US Dollar 1.0 1:10 -20.0 -20.0 0:05:00 23:57:59 -
DOGUSD Dogecoin vs US Dollar 0.0006 1:10 -40.0 -40.0 0:05:00 23:57:59 -
UNIUSD Uniswap vs US Dollar 0.1 1:10 -300.0 -300.0 0:05:00 23:57:59 -
LNKUSD Chainlink vs US Dollar 0.1 1:10 -3000.0 -3000.0 0:05:00 23:57:59 -
FILUSD Filecoin Token vs US Dollar 0.2 1:10 -2.0 -2.0 0:05:00 23:57:59 -
NERUSD NEAR protocol VS US Dollar 0.1 1:10 -15.0 -15.0 0:05:00 23:57:59 -
XTZUSD Tezos Token vs US Dollar 0.1 1:10 -5.0 -5.0 0:05:00 23:57:59 -

Especificaciones del contrato de criptomonedas

Valores de swap en puntos Horarios de mercado
Símbolo Descripción Spreads tan bajos como Apalancamiento (máx.) Corto Largo Apertura
del lunes
Cierre
del viernes
Descanso
ETHUSD Ethereum US Dollar 3.6 1:50 -1000.0 -2000.0 0:05:00 23:57:59 -
DSHUSD Dashcoin US Dollar 1.7 1:10 -162.0 -162.0 0:05:00 23:57:59 -
ETHEUR Ethereum Euro 4.1 1:50 -1000.0 -2000.0 0:05:00 23:57:59 -
BTCUSD Bitcoin US Dollar 36.0 1:50 -19000.0 -19000.0 0:05:00 23:57:59 -
LTCEUR Litecoin Euro 2.2 1:50 -1000.0 -2000.0 0:05:00 23:57:59 -
BCHUSD BItcoin Cash 1.8 1:10 -450.0 -450.0 0:05:00 23:57:59 -
BTCEUR Bitcoin Euro 71.0 1:50 -18000.0 -18000.0 0:05:00 23:57:59 -
XRPUSD Ripple US Dollar 0.014 1:5 -100.0 -200.0 0:05:00 23:57:59 -
LTCUSD Litecoin US Dollar 2.3 1:50 -1000.0 -2000.0 0:05:00 23:57:59 -
EOSUSD EOSUSD 0.06 1:10 -55.0 -55.0 0:05:00 23:57:59 -
OMGUSD OmiseGo US Dollar 0.09 1:10 -5.0 -5.0 0:05:00 23:57:59 -
ETCUSD Ethereum Classic US Dollar 1.5 1:10 -25.0 -25.0 0:05:00 23:57:59 -
TRXUSD TRON US Dollar 0.004 1:10 -10.0 -10.0 0:05:00 23:57:59 -
ZECUSD ZCash US Dollar 1.1 1:10 -146.0 -146.0 0:05:00 23:57:59 -
BNBUSD Binance Coin 0.1 1:10 -30.0 -30.0 0:05:00 23:57:59 -
NEOUSD Neo US Dollar 1.0 1:10 -7.0 -7.0 0:05:00 23:57:59 -
ADAUSD Cardano vs US Dollar 0.0007 1:10 -300.0 -300.0 0:05:00 23:57:59 -
ATMUSD Cosmos vs US Dollar 0.5 1:10 -50.0 -50.0 0:05:00 23:57:59 -
APEUSD ApeCoin vs US Dollar 0.3 1:10 -20.0 -20.0 0:05:00 23:57:59 -
XMRUSD Monero 1.4 1:10 -115.0 -115.0 0:05:00 23:57:59 -
XLMUSD Stellar Lumens 0.0006 1:10 -10.0 -10.0 0:05:00 23:57:59 -
IOTUSD IOTA US Dollar 0.02 1:10 -14.0 -14.0 0:05:00 23:57:59 -
FILUSD Filecoin Token vs US Dollar 0.2 1:10 -2.0 -2.0 0:05:00 23:57:59 -
BARUSD Hedera Hashgraph Token vs US Dollar 0.0006 1:10 -40.0 -40.0 0:05:00 23:57:59 -
LNKUSD Chainlink vs US Dollar 0.1 1:10 -3000.0 -3000.0 0:05:00 23:57:59 -
BTCAUD Bitcoin vs Australian Dollar 139.0 1:50 -7000.0 -7000.0 0:05:00 23:57:59 -
DOTUSD Polkadot vs US Dollar 0.3 1:10 -30.0 -30.0 0:05:00 23:57:59 -
COMUSD Compound Token vs US Dollar 1.0 1:10 -20.0 -20.0 0:05:00 23:57:59 -
SNXUSD Synthetix Network Token vs US Dollar 0.1 1:10 -10.0 -10.0 0:05:00 23:57:59 -
TETUSD Theta Network Token vs US Dollar 0.1 1:10 -5.0 -5.0 0:05:00 23:57:59 -
BTCJPY Bitcoin vs Japanese Yen 6785.0 1:50 -700.0 -700.0 0:05:00 23:57:59 -
ENJUSD Enjin Coin Token vs US Dollar 0.0008 1:10 -20.0 -20.0 0:05:00 23:57:59 -
AVAUSD Avalanche vs US Dollar 0.5 1:10 -10.0 -10.0 0:05:00 23:57:59 -
MANUSD Decentraland Token vs US Dollar 0.01 1:10 -30.0 -30.0 0:05:00 23:57:59 -
SOLUSD Solana vs US Dollar 0.2 1:10 -100.0 -100.0 0:05:00 23:57:59 -
DOGUSD Dogecoin vs US Dollar 0.0006 1:10 -40.0 -40.0 0:05:00 23:57:59 -
NERUSD NEAR protocol VS US Dollar 0.1 1:10 -15.0 -15.0 0:05:00 23:57:59 -
UNIUSD Uniswap vs US Dollar 0.1 1:10 -300.0 -300.0 0:05:00 23:57:59 -
XTZUSD Tezos Token vs US Dollar 0.1 1:10 -5.0 -5.0 0:05:00 23:57:59 -

Especificaciones del contrato de criptomonedas

Valores de swap en puntos Horarios de mercado
Símbolo Descripción Spreads tan bajos como Apalancamiento (máx.) Corto Largo Apertura
del lunes
Cierre
del viernes
Descanso
ETHEUR Ethereum Euro 4.1 1:50 -1000.0 -2000.0 0:05:00 23:57:59 -
LTCUSD Litecoin US Dollar 2.3 1:50 -1000.0 -2000.0 0:05:00 23:57:59 -
XRPUSD Ripple US Dollar 0.014 1:5 -100.0 -200.0 0:05:00 23:57:59 -
BTCEUR Bitcoin Euro 71.0 1:50 -18000.0 -18000.0 0:05:00 23:57:59 -
BTCUSD Bitcoin US Dollar 36.0 1:50 -19000.0 -19000.0 0:05:00 23:57:59 -
DSHUSD Dashcoin US Dollar 1.7 1:10 -162.0 -162.0 0:05:00 23:57:59 -
LTCEUR Litecoin Euro 2.2 1:50 -1000.0 -2000.0 0:05:00 23:57:59 -
ETHUSD Ethereum US Dollar 3.6 1:50 -1000.0 -2000.0 0:05:00 23:57:59 -
BCHUSD BItcoin Cash 1.8 1:10 -450.0 -450.0 0:05:00 23:57:59 -
EOSUSD EOSUSD 0.06 1:10 -55.0 -55.0 0:05:00 23:57:59 -
TRXUSD TRON US Dollar 0.004 1:10 -10.0 -10.0 0:05:00 23:57:59 -
ZECUSD ZCash US Dollar 1.1 1:10 -146.0 -146.0 0:05:00 23:57:59 -
OMGUSD OmiseGo US Dollar 0.09 1:10 -5.0 -5.0 0:05:00 23:57:59 -
XMRUSD Monero 1.4 1:10 -115.0 -115.0 0:05:00 23:57:59 -
XLMUSD Stellar Lumens 0.0006 1:10 -10.0 -10.0 0:05:00 23:57:59 -
BNBUSD Binance Coin 0.1 1:10 -30.0 -30.0 0:05:00 23:57:59 -
ETCUSD Ethereum Classic US Dollar 1.5 1:10 -25.0 -25.0 0:05:00 23:57:59 -
ADAUSD Cardano vs US Dollar 0.0007 1:10 -300.0 -300.0 0:05:00 23:57:59 -
IOTUSD IOTA US Dollar 0.02 1:10 -14.0 -14.0 0:05:00 23:57:59 -
APEUSD ApeCoin vs US Dollar 0.3 1:10 -20.0 -20.0 0:05:00 23:57:59 -
NEOUSD Neo US Dollar 1.0 1:10 -7.0 -7.0 0:05:00 23:57:59 -
ATMUSD Cosmos vs US Dollar 0.5 1:10 -50.0 -50.0 0:05:00 23:57:59 -
BARUSD Hedera Hashgraph Token vs US Dollar 0.0006 1:10 -40.0 -40.0 0:05:00 23:57:59 -
BTCAUD Bitcoin vs Australian Dollar 139.0 1:50 -7000.0 -7000.0 0:05:00 23:57:59 -
MANUSD Decentraland Token vs US Dollar 0.01 1:10 -30.0 -30.0 0:05:00 23:57:59 -
BTCJPY Bitcoin vs Japanese Yen 6785.0 1:50 -700.0 -700.0 0:05:00 23:57:59 -
DOGUSD Dogecoin vs US Dollar 0.0006 1:10 -40.0 -40.0 0:05:00 23:57:59 -
AVAUSD Avalanche vs US Dollar 0.5 1:10 -10.0 -10.0 0:05:00 23:57:59 -
LNKUSD Chainlink vs US Dollar 0.1 1:10 -3000.0 -3000.0 0:05:00 23:57:59 -
UNIUSD Uniswap vs US Dollar 0.1 1:10 -300.0 -300.0 0:05:00 23:57:59 -
COMUSD Compound Token vs US Dollar 1.0 1:10 -20.0 -20.0 0:05:00 23:57:59 -
ENJUSD Enjin Coin Token vs US Dollar 0.0008 1:10 -20.0 -20.0 0:05:00 23:57:59 -
SOLUSD Solana vs US Dollar 0.2 1:10 -100.0 -100.0 0:05:00 23:57:59 -
TETUSD Theta Network Token vs US Dollar 0.1 1:10 -5.0 -5.0 0:05:00 23:57:59 -
SNXUSD Synthetix Network Token vs US Dollar 0.1 1:10 -10.0 -10.0 0:05:00 23:57:59 -
NERUSD NEAR protocol VS US Dollar 0.1 1:10 -15.0 -15.0 0:05:00 23:57:59 -
DOTUSD Polkadot vs US Dollar 0.3 1:10 -30.0 -30.0 0:05:00 23:57:59 -
FILUSD Filecoin Token vs US Dollar 0.2 1:10 -2.0 -2.0 0:05:00 23:57:59 -
XTZUSD Tezos Token vs US Dollar 0.1 1:10 -5.0 -5.0 0:05:00 23:57:59 -

Importante

  1. Los valores de swaps se pueden ajustar diariamente en función de las condiciones del mercado y las tasas proporcionadas por nuestro proveedor de precios aplicables a todas las posiciones abiertas. Se aplican swaps triples todos los viernes.
  2. Horario del servidor: invierno: GMT+2 y verano: GMT+3 (horario de verano) (último domingo de marzo, termina el último domingo de octubre).
  3. Todas las Órdenes Pendientes se cerrarán a la fuerza durante las interrupciones del mercado. En caso de que alguna orden quede pendiente, se eliminará automáticamente el viernes al cierre del mercado.
  4. La ejecución de nuevas órdenes relativas a instrumentos sobre criptomonedas está condicionada a los procedimientos de la empresa para la gestión de riesgos. La apertura de órdenes a mercado y pendientes podría experimentar rechazos temporales.
  5. Se aplica un cargo por comisión de 1 USD por lote (apertura y cierre).

Cálculo de los márgenes requeridos para las criptomonedas: ejemplo

Moneda base de la cuenta: USD
Posición: Abrir 1 lote COMPRAR BTCUSD a 8,249.60
1 tamaño de lote: 1 Bitcoin
Márgen Requerido: 2% del Valor Nocional
El valor nocional es: 1 * 1 * 8,249.60 = 8,249.60 USD
El margen requerido es: 8,249.60 USD * 0.02 = 164.99 USD

¿QUÉ ES EL TRADING DE CRIPTOMONEDAS?

El trading de criptomonedas se refiere a la práctica de comprar y vender monedas digitales como Bitcoin, Ethereum y Ripple en un intercambio de criptomonedas. El objetivo del trading de criptomonedas es beneficiarse de los movimientos de precios de estos activos digitales.

En HFM , puede operar con CFD sobre criptomonedas populares con varios beneficios potenciales. El comercio de CFD le permite operar con los movimientos de precios de las criptomonedas sin poseer realmente los activos subyacentes. Esto significa que puede beneficiarse potencialmente de los mercados alcistas y bajistas.

Además, los CFD brindan la oportunidad de operar con apalancamiento, lo que le permite controlar una posición más grande con una cantidad menor de capital. En HFM, puede operar con CFD sobre criptomonedas las 24 horas del día, con una ejecución ultrarrápida y un apalancamiento de hasta 1:50 en criptomonedas seleccionadas.

Puede elegir entre las plataformas MT4 y MT5 y la aplicación HFM para comenzar a operar con CFD sobre criptomonedas.

CÓMO EMPEZAR OPERAR CFD EN CRIPTOMONEDAS

  • 1. Abra una cuenta en vivo en HFM o pruebe la cuenta demo
  • 2. Tener una estrategia de trading clara
  • 3. Elija su plataforma de trading
  • 4. Encuentre su oportunidad criptográfica
  • 5. Abra su posición

¿Listo para aprender más sobre trading online?
Visite nuestro Centro de educación sobre trading online para saber más.

PUEDE QUE ESTÉ INTERESADO EN

Trading de Energías

Opere con CFDs sobre petróleo crudo y benefíciese de una ejecución ultrarrápida.

Saber más

APLICACIÓN HFM

Opere en los mercados y monitorice su cuenta en cualquier momento y desde cualquier lugar con la aplicación HFM.

Saber más

Mejorando las habilidades de trading

Acceda a recursos educativos gratis para mejorar su estrategia y sus habilidades de trading.

Saber más

PREGUNTAS FRECUENTES

Comience aprendiendo los fundamentos del comercio de criptomonedas CFD. Esto lo ayudará a comprender mejor los riesgos y el costo asociado con el comercio de CFD en criptomonedas. Luego, abra una cuenta comercial real o demo HFM y elija su estrategia comercial. Por último, encuentre su oportunidad criptográfica y abra su primera posición.

El mercado de criptomonedas está influenciado por una variedad de factores, tanto internos como externos. Estos son algunos de los factores clave que pueden mover el mercado de criptomonedas:

  1. Casos de adopción y uso: la adopción y el uso de criptomonedas por parte de individuos, empresas e instituciones pueden tener un impacto significativo en su valor. Cuantas más personas y organizaciones utilicen criptomonedas, mayor será la demanda y, por lo tanto, mayor será el precio.
  2. Noticias y desarrollos: las noticias y los desarrollos en el espacio de las criptomonedas, como los cambios regulatorios, los nuevos proyectos, las asociaciones y los avances tecnológicos, también pueden influir en el mercado. Las noticias positivas pueden conducir a una mayor demanda y precios más altos, mientras que las noticias negativas pueden conducir a una disminución de la demanda y precios más bajos.
  3. Oferta y demanda: como cualquier otro activo, el valor de las criptomonedas se ve afectado por la oferta y la demanda. Si la demanda de una criptomoneda es mayor que la oferta, el precio aumentará y viceversa.
  4. Sentimiento del mercado: el sentimiento del mercado, o el sentimiento general de los inversores hacia una criptomoneda en particular o el mercado en su conjunto, también puede influir en los precios. El sentimiento positivo puede conducir a una mayor demanda y precios más altos, mientras que el sentimiento negativo puede conducir a una disminución de la demanda y precios más bajos.
  5. Análisis técnico: los traders también utilizan el análisis técnico, o el estudio de datos históricos de precios y volúmenes para identificar patrones y tendencias, para predecir futuros movimientos de precios y tomar decisiones de trading.

En HFM, ofrecemos múltiples tipos de cuentas para satisfacer los requisitos específicos de los diferentes comerciantes. Sea cual sea su estrategia comercial, nivel de financiación o apetito por el riesgo, existe una cuenta que se ajusta a sus necesidades. Por favor, consulte nuestra Página de Cuentas para obtener más información.

Algunas de las criptomonedas más negociadas son:

  1. Bitcoin (BTC)
  2. Etéreo (ETH)
  3. Moneda Binance (BNB)
  4. Cardano (ADA)
  5. Dogecoin (DOGE)
  6. Ondulación (XRP)
chat icon