Siga os índices mais populares do mundo, como o S&P 500 e o Dow Jones Industrial Average, para ganhar uma exposição mais diversificada e equilibrada ao mercado que representam e beneficiar das tendências globais do mercado, em vez de confiar no desempenho de CFDs de ações individuais.
Execução ultrarrápida
Acesse índices globais, incluindo USA500 e UK100
Requisitos de margem baixa
Negocie com base na subida e na descida dos preços
Exposição a todo um setor de uma só vez
Diversificação de portfólio
Vá longo ou curto sobre os principais índices de ações do mundo
Valores de swap na moeda da margem | Horas de Negociação | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Símbolo | Descrição | Spreads tão baixos como | Alavancagem (até) | Curto | Longo | Segunda-feira Aberto |
Sexta-feira Fechado |
Pausa | |
AUS200 | Australian 200 | 1.4 | 1:200 | 0.37 | -1.9 | 2:55:00 | 23:57:59 | 09:30:00-10:09:59 | |
GER40 | Germany 40 | 1.2 | 1:500 | 0.46 | -3.61 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
NETH25 | Netherlands 25 | 0.23 | 1:200 | 0.02 | -0.85 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
JPN225 | Japan 225 | 10.0 | 1:500 | -2.47 | -3.01 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
FRA40 | France 40 | 1.1 | 1:200 | 0.18 | -1.37 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
SPA35 | Spain 35 | 4.9 | 1:200 | 0.28 | -2.19 | 9:05:00 | 20:59:59 | - | |
UK100 | UK 100 | 1.0 | 1:200 | 0.46 | -2.02 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
USA30 | US Wall Street 30 | 2.9 | 1:500 | 2.42 | -10.73 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
USA500.S | US SPX500 | 0.4 | 1:500 | 0.33 | -1.46 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
USA100 | US Tech 100 | 1.2 | 1:500 | 1.15 | -5.08 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
HK50 | Hong Kong 50 | 6.5 | 1:200 | 0.81 | -4.34 | 4:15:00 | 22:00:00 | 07:00:00 - 08:00:00 And 11:30:00 - 12:15:00 | |
SUI20 | Switzerland 20 | 2.9 | 1:200 | -0.5 | -1.2 | 9:05:00 | 22:58:59 | - |
Valores de swap na moeda da margem | Horas de Negociação | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Símbolo | Descrição | Spreads tão baixos como | Alavancagem (até) | Curto | Longo | Segunda-feira Aberto |
Sexta-feira Fechado |
Pausa | |
EU50.F | EU STOXX 50 | 2.9 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 3:20:00 | 22:59:59 | - | |
FRA40.F | France 40 | 3.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
GER40.F | Germany 40 | 3.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
VIX.F | Volatility Index SP 500 | 0.06 | 1:100 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
SUI20.F | Switzerland 20 | 4.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
USDIndex | US Dollar Index | 0.04 | 1:100 | -5.5 | -8.5 | 3:05:00 | 23:57:59 | - | |
JP225.F | Japan 225 | 11.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
US100.F | US Tech 100 | 3.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
US500.F | US SPX500 | 0.75 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
US30.F | US Wall Street 30 | 6.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
N25.F | Netherlands 25 | 0.53 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
UK100.F | UK 100 | 4.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - |
Valores de swap na moeda da margem | Horas de Negociação | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Símbolo | Descrição | Spreads tão baixos como | Alavancagem (até) | Curto | Longo | Segunda-feira Aberto |
Sexta-feira Fechado |
Pausa | |
FRA40 | France 40 | 1.1 | 1:200 | 0.18 | -1.37 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
GER40 | Germany 40 | 1.2 | 1:500 | 0.46 | -3.61 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
SPA35 | Spain 35 | 4.9 | 1:200 | 0.28 | -2.19 | 9:05:00 | 20:59:59 | - | |
AUS200 | Australian 200 | 1.4 | 1:200 | 0.37 | -1.9 | 2:55:00 | 23:57:59 | 09:30:00-10:09:59 | |
SUI20 | Switzerland 20 | 2.9 | 1:200 | -0.5 | -1.2 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
JPN225 | Japan 225 | 10.0 | 1:500 | -2.47 | -3.01 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
NETH25 | Netherlands 25 | 0.23 | 1:200 | 0.02 | -0.85 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
USA30 | US Wall Street 30 | 2.9 | 1:500 | 2.42 | -10.73 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
UK100 | UK 100 | 1.0 | 1:200 | 0.46 | -2.02 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
USA100 | US Tech 100 | 1.2 | 1:500 | 1.15 | -5.08 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
HK50 | Hong Kong 50 | 6.5 | 1:200 | 0.81 | -4.34 | 4:15:00 | 22:00:00 | 07:00:00 - 08:00:00 And 11:30:00 - 12:15:00 | |
USA500.S | US SPX500 | 0.4 | 1:500 | 0.33 | -1.46 | 1:05:00 | 23:57:59 | - |
Valores de swap na moeda da margem | Horas de Negociação | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Símbolo | Descrição | Spreads tão baixos como | Alavancagem (até) | Curto | Longo | Segunda-feira Aberto |
Sexta-feira Fechado |
Pausa | |
FRA40.F | France 40 | 3.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
EU50.F | EU STOXX 50 | 2.9 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 3:20:00 | 22:59:59 | - | |
US30.F | US Wall Street 30 | 6.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
N25.F | Netherlands 25 | 0.53 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
GER40.F | Germany 40 | 3.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
SUI20.F | Switzerland 20 | 4.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
UK100.F | UK 100 | 4.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
USDIndex | US Dollar Index | 0.04 | 1:100 | -5.5 | -8.5 | 3:05:00 | 23:57:59 | - | |
JP225.F | Japan 225 | 11.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
VIX.F | Volatility Index SP 500 | 0.06 | 1:100 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
US100.F | US Tech 100 | 3.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
US500.F | US SPX500 | 0.75 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - |
Importante
Obliczenie wymaganego depozytu zabezpieczającego dla indeksów - przykład
Moeda base da conta: | USD |
---|---|
Posição: | Abre 5 lotes COMPRE EU50.F a 3.451,95 |
1 Tamanho do lote: | 1 contrato |
Requerimento de margem: | 0,5% do valor Nocional |
O valor nocional é: | 5 * 1 * 3,451.95 = 17,260 EUR 17,260 * 1.20887 (EURUSD rate) = 20,865 USD |
A margem requerida é: | 20,865 USD * 0.005 = 104.325 USD |
Datas de vencimento de contratos
Símbolo | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER40.F | 14/03/2024 | 20/06/2024 | 19/09/2024 | 19/12/2024 | |||||||||
FRA40.F | 18/01/2024 | 15/02/2024 | 14/03/2024 | 18/04/2024 | 16/05/2024 | 20/06/2024 | 18/07/2024 | 15/08/2024 | 19/09/2024 | 17/10/2024 | 14/11/2024 | 19/12/2024 | |
N25.F | 18/01/2024 | 15/02/2024 | 14/03/2024 | 18/04/2024 | 16/05/2024 | 20/06/2024 | 18/07/2024 | 15/08/2024 | 19/09/2024 | 17/10/2024 | 14/11/2024 | 19/12/2024 | |
VIX.F | 16/01/2024 | 13/02/2024 | 19/03/2024 | 16/04/2024 | 21/05/2024 | 18/06/2024 | 16/07/2024 | 20/08/2024 | 17/09/2024 | 15/10/2024 | 19/11/2024 | 17/12/2024 | |
US100.F | 13/03/2024 | 19/06/2024 | 18/09/2024 | 18/12/2024 | |||||||||
UK100.F | 14/03/2024 | 20/06/2024 | 19/09/2024 | 19/12/2024 | |||||||||
US30.F | 13/03/2024 | 19/06/2024 | 18/09/2024 | 18/12/2024 | |||||||||
JP225.F | 06/03/2024 | 12/06/2024 | 11/09/2024 | 11/12/2024 | |||||||||
US500.F | 13/03/2024 | 19/06/2024 | 18/09/2024 | 18/12/2024 | |||||||||
SUI20.F | 14/03/2024 | 20/06/2024 | 19/09/2024 | 19/12/2024 | |||||||||
EU50.F | 14/03/2024 | 20/06/2024 | 19/09/2024 | 19/12/2024 | |||||||||
USDIndex | 14/03/2024 | 13/06/2024 | 12/09/2024 | 12/12/2024 |
A negociação de índices refere-se à compra e venda de instrumentos financeiros que acompanham o desempenho de um grupo de ações ou outros ativos financeiros, em vez de títulos individuais.
Um índice é essencialmente uma medida do desempenho de um determinado mercado, e a negociação de índices envolve a negociação na direção desse mercado através da compra ou venda de derivados com base no índice.
Por exemplo, o índice S&P 500 acompanha o desempenho das 500 maiores empresas cotadas na bolsa nos Estados Unidos.
Ao negociar contratos de futuros S&P 500, os negociadores podem negociar com base no facto de acreditarem que o valor global dessas empresas irá subir ou descer.
A negociação de índices pode ser feita através de uma variedade de instrumentos financeiros, incluindo contratos por diferença (CFDs) que permitem uma negociação alavancada. Na HFM, pode negociar CFDs sobre os principais índices, como o UK 100 e o GER 40, com alavancagem e execução ultrarrápida.
Pode escolher entre as plataformas MT4 e MT5 e a App HFM para começar a negociar CFDs de Índices.
Pronto para aprender mais sobre negociação on-line?
Visite o nosso Centro de Formação em Negociação para mais informações.
Aceda a uma vasta gama de Plataformas de Negociação de desktop, web e móveis incluindo a plataforma HFM, MetaTrader 4 e MetaTrader 5.
Se está interessado na negociação de índices, comece por aprender as noções básicas da negociação de índices, incluindo o seu funcionamento, os riscos envolvidos e as diferentes estratégias de negociação. Depois, abra uma conta de negociação real ou de demonstração da HFM, escolha o seu índice e abra a sua posição.
Existem vários fatores que podem influenciar o valor dos ativos de um índice e, portanto, afetar o preço do próprio índice. Alguns destes fatores incluem:
Os índices mais negociados no mundo são:
Estes índices são populares entre os investidores porque fornecem uma ampla representação do mercado de ações e podem ser utilizados para acompanhar o desempenho de diferentes setores e indústrias.
A posição longa sobre um índice significa comprar o índice na expetativa de que o seu valor aumente ao longo do tempo. Essencialmente, um investidor compra o índice com a esperança de o vender a um preço mais elevado no futuro e obter um lucro. Ir longo num índice é uma estratégia bullish, uma vez que o investidor espera que o mercado suba.
Por outro lado, operar a curto num índice significa vender o índice na expetativa de que o seu valor diminua ao longo do tempo. Essencialmente, um investidor obtém o índice emprestado, vende-o ao preço de mercado atual e volta a comprá-lo mais tarde a um preço mais baixo para o devolver ao credor, obtendo assim um lucro. Ir curto num índice é uma estratégia bearish, uma vez que o investidor espera que o mercado desça.
A venda a curto prazo pode ser mais arriscada do que a venda a longo prazo, uma vez que, teoricamente, não existe um limite para a subida do mercado, ao passo que existe um limite para o quão baixo pode ir. Isto significa que um vendedor a curto pode ser forçado a comprar de volta o índice a um preço mais elevado do que o vendido, resultando numa perda.
Tanto as estratégias longas como as curtas podem ser utilizadas pelos investidores para atingir os seus objetivos de investimento e gerir a sua exposição ao risco. É importante referir que a negociação de índices pode ser complexa e que os investidores devem considerar cuidadosamente os seus objetivos de investimento, tolerância ao risco e situação financeira antes de se envolverem neste tipo de negociações.
You can start Indices trading with HFM in less than 2 minutes! Open a live trading account by completing a simple online form and providing your profile information, fund your trading account using any one of our fast, simple and secure methods, and access any of our many asset classes to get started!
HFM offers account types with no minimum deposit. We also offer a maximum leverage of 1:500 on our Indices as well as low spreads, negative balance protection and ultra-fast execution. Please check our Trading Accounts Page for more information.
The best time to trade Indices depends on your trading strategy. Some traders look to embrace volatility and make the most of strong moves in the markets. Others prefer much more stable markets where risk is less apparent, and they can make the most of smaller market moves.
There are also other factors like liquidity and correlation with other markets to consider when trying to identify the optimum time to trade your index market.
Indices can be traded on all our platforms! Trade CFD Indices on our MetaTrader 4 and MetaTrader 5 platforms, and the HFM Platform on the HFM App. These popular and powerful platforms ensure that every trader can trade in their preferred style, in their favourite location and on the device of their choice.
The most traded Indices in the world are:
These Indices are popular with investors because they provide a broad representation of the stock market and can be used to track the performance of different sectors and industries.