超快速执行
访问包括USA500和UK100在内的全球指数
低保证金要求
交易价格上涨和下跌
一次性接触整个行业
投资组合多元化
做多或做空全球主要股指
隔息价值以保证金货币 | 交易时间 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代号 | 简介 | 点差低至 | 杠杆(高达) | 卖出 | 买入 | 周一 开盘 |
周五 停盘 |
休息时间 | |
GER40 | Germany 40 | 1.2 | 1:500 | 0.48 | -3.82 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
USA100 | US Tech 100 | 1.2 | 1:500 | 1.17 | -5.36 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
USA500.S | US SPX500 | 0.4 | 1:500 | 0.32 | -1.48 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
AUS200 | Australian 200 | 1.4 | 1:200 | 0.38 | -1.91 | 2:55:00 | 23:57:59 | 09:30:00-10:09:59 | |
JPN225 | Japan 225 | 10.0 | 1:500 | -2.57 | -3.12 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
SUI20 | Switzerland 20 | 2.9 | 1:200 | -0.5 | -1.18 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
HK50 | Hong Kong 50 | 6.5 | 1:200 | 0.96 | -4.64 | 4:15:00 | 22:00:00 | 07:00:00 - 08:00:00 And 11:30:00 - 12:15:00 | |
UK100 | UK 100 | 1.0 | 1:200 | 0.44 | -2.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
FRA40 | France 40 | 1.1 | 1:200 | 0.17 | -1.39 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
SPA35 | Spain 35 | 4.9 | 1:200 | 0.28 | -2.19 | 9:05:00 | 20:59:59 | - | |
USA30 | US Wall Street 30 | 2.9 | 1:500 | 2.31 | -10.62 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
NETH25 | Netherlands 25 | 0.23 | 1:200 | 0.02 | -0.85 | 9:05:00 | 22:58:59 | - |
隔息价值以保证金货币 | 交易时间 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代号 | 简介 | 点差低至 | 杠杆(高达) | 卖出 | 买入 | 周一 开盘 |
周五 停盘 |
休息时间 | |
GER40.F | Germany 40 | 3.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
N25.F | Netherlands 25 | 0.53 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
US30.F | US Wall Street 30 | 6.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
JP225.F | Japan 225 | 11.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
FRA40.F | France 40 | 3.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
EU50.F | EU STOXX 50 | 2.9 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 3:20:00 | 22:59:59 | - | |
US100.F | US Tech 100 | 3.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
SUI20.F | Switzerland 20 | 4.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
UK100.F | UK 100 | 4.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
US500.F | US SPX500 | 0.75 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
USDIndex | US Dollar Index | 0.04 | 1:100 | -5.5 | -8.5 | 3:05:00 | 23:57:59 | - |
隔息价值以保证金货币 | 交易时间 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代号 | 简介 | 点差低至 | 杠杆(高达) | 卖出 | 买入 | 周一 开盘 |
周五 停盘 |
休息时间 | |
SPA35 | Spain 35 | 4.9 | 1:200 | 0.28 | -2.19 | 9:05:00 | 20:59:59 | - | |
HK50 | Hong Kong 50 | 6.5 | 1:200 | 0.96 | -4.64 | 4:15:00 | 22:00:00 | 07:00:00 - 08:00:00 And 11:30:00 - 12:15:00 | |
SUI20 | Switzerland 20 | 2.9 | 1:200 | -0.5 | -1.18 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
GER40 | Germany 40 | 1.2 | 1:500 | 0.48 | -3.82 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
USA100 | US Tech 100 | 1.2 | 1:500 | 1.17 | -5.36 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
NETH25 | Netherlands 25 | 0.23 | 1:200 | 0.02 | -0.85 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
FRA40 | France 40 | 1.1 | 1:200 | 0.17 | -1.39 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
JPN225 | Japan 225 | 10.0 | 1:500 | -2.57 | -3.12 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
AUS200 | Australian 200 | 1.4 | 1:200 | 0.38 | -1.91 | 2:55:00 | 23:57:59 | 09:30:00-10:09:59 | |
USA500.S | US SPX500 | 0.4 | 1:500 | 0.32 | -1.48 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
UK100 | UK 100 | 1.0 | 1:200 | 0.44 | -2.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
USA30 | US Wall Street 30 | 2.9 | 1:500 | 2.31 | -10.62 | 1:05:00 | 23:57:59 | - |
隔息价值以保证金货币 | 交易时间 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代号 | 简介 | 点差低至 | 杠杆(高达) | 卖出 | 买入 | 周一 开盘 |
周五 停盘 |
休息时间 | |
FRA40.F | France 40 | 3.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
UK100.F | UK 100 | 4.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
US500.F | US SPX500 | 0.75 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
EU50.F | EU STOXX 50 | 2.9 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 3:20:00 | 22:59:59 | - | |
US100.F | US Tech 100 | 3.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
GER40.F | Germany 40 | 3.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
N25.F | Netherlands 25 | 0.53 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
SUI20.F | Switzerland 20 | 4.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
US30.F | US Wall Street 30 | 6.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
JP225.F | Japan 225 | 11.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
USDIndex | US Dollar Index | 0.04 | 1:100 | -5.5 | -8.5 | 3:05:00 | 23:57:59 | - |
重要提示
指数所需保证金计算- 范例
帐户基础货币: | 美元 |
---|---|
订单: | 开设以 3,451.95 买入 EU50.F的5手订单 |
1手大小: | 1份合同 |
保证金要求: | 名义价值的0.5% |
名义价值是: | “5 * 1 * 3,451.95 = 17,260 欧元 17,260 * 1.20887(欧元兑美元汇率)= 20,865 美元 |
所需保证金是: | 20,865 美元 * 0.005 = 104.325 美元 |
合约到期日
代号 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER40.F | 20/03/2025 | 19/06/2025 | 18/09/2025 | 19/12/2024 | |||||||||
FRA40.F | 16/01/2025 | 20/02/2025 | 20/03/2025 | 17/04/2025 | 15/05/2025 | 19/06/2025 | 17/07/2025 | 14/08/2025 | 18/09/2025 | 16/10/2025 | 20/11/2025 | 19/12/2024 | |
US30.F | 19/03/2025 | 18/06/2025 | 17/09/2025 | 18/12/2024 | |||||||||
USDIndex | 13/03/2025 | 12/06/2025 | 11/09/2025 | 12/12/2024 | |||||||||
US100.F | 19/03/2025 | 18/06/2025 | 17/09/2025 | 18/12/2024 | |||||||||
JP225.F | 12/03/2025 | 11/06/2025 | 10/09/2025 | 11/12/2024 | |||||||||
UK100.F | 20/03/2025 | 19/06/2025 | 18/09/2025 | 19/12/2024 | |||||||||
SUI20.F | 20/03/2025 | 19/06/2025 | 18/09/2025 | 19/12/2024 | |||||||||
EU50.F | 20/03/2025 | 19/06/2025 | 18/09/2025 | 19/12/2024 | |||||||||
N25.F | 16/01/2025 | 20/02/2025 | 20/03/2025 | 17/04/2025 | 15/05/2025 | 19/06/2025 | 17/07/2025 | 14/08/2025 | 18/09/2025 | 16/10/2025 | 20/11/2025 | 19/12/2024 | |
US500.F | 19/03/2025 | 18/06/2025 | 17/09/2025 | 18/12/2024 |
指数交易是指买卖跟踪一组股票或其他金融资产而非单个证券表现的金融产品。
指数本质上是对特定市场表现的衡量,指数交易涉及通过买卖基于该指数的相关产品来根据该市场的方向进行交易。
例如,标准普尔500指数追踪美国500强上市公司的业绩。
通过交易标准普尔500指数期货合约,交易者可以根据他们认为这些公司的整体价值会上涨还是下跌进行交易。
使用多种金融工具进行指数交易,包括允许杠杆交易的差价合约(CFD)。 在 HFM,您可以使用杠杆和超快的执行速度交易主要指数的差价合约,例如 UK 100 和 GER 40。
您可以选择 MT4 和 MT5 平台以及 HFM 应用程序来开始交易指数差价合约。
准备好了解有关在线交易的更多信息了吗?
请访问我们的在线交易教育中心了解更多信息。
如果您对指数交易感兴趣,请首先学习指数交易的基础知识,包括其运作方式、涉及的风险以及不同的交易策略。 然后,开设一个 HFM 真实或模拟交易账户,选择您的指数并开设订单。
有几个因素可以影响指数中资产的价值,从而影响指数本身的价格。 其中一些因素包括:
全球交易量最大的指数是:
这些指数深受投资者欢迎,因为它们广泛代表了股票市场,并可用于跟踪不同部门和行业的表现。
做多指数意味着买入该指数,预期其价值会随着时间的推移而增加。 本质上,投资者购买该指数是希望在未来以更高的价格出售并获利。 做多指数是一种看涨策略,因为投资者预计市场将会上涨。
另一方面,做空指数意味着卖出该指数,预期其价值会随着时间的推移而下降。 本质上,投资者借入该指数,以当前市场价格出售,然后以较低价格买回,将其返还给贷方,从而赚取利润。 做空指数是一种看跌策略,因为投资者预计市场将会下跌。
卖空可能比做多风险更大,因为从理论上讲,市场可以走多高是没有限制的,但市场可以走多低却是有限的。 这意味着卖空者可能被迫以高于卖出价格的价格回购指数,从而造成损失。
投资者可以使用多头和空头策略来实现投资目标并管理风险敞口。 值得注意的是,指数交易可能很复杂,投资者在参与此类交易之前应仔细考虑自己的投资目标、风险承受能力和财务状况。
You can start Indices trading with HFM in less than 2 minutes! Open a live trading account by completing a simple online form and providing your profile information, fund your trading account using any one of our fast, simple and secure methods, and access any of our many asset classes to get started!
HFM offers account types with no minimum deposit. We also offer a maximum leverage of 1:500 on our Indices as well as low spreads, negative balance protection and ultra-fast execution. Please check our Trading Accounts Page for more information.
The best time to trade Indices depends on your trading strategy. Some traders look to embrace volatility and make the most of strong moves in the markets. Others prefer much more stable markets where risk is less apparent, and they can make the most of smaller market moves.
There are also other factors like liquidity and correlation with other markets to consider when trying to identify the optimum time to trade your index market.
Indices can be traded on all our platforms! Trade CFD Indices on our MetaTrader 4 and MetaTrader 5 platforms, and the HFM Platform on the HFM App. These popular and powerful platforms ensure that every trader can trade in their preferred style, in their favourite location and on the device of their choice.
The most traded Indices in the world are:
These Indices are popular with investors because they provide a broad representation of the stock market and can be used to track the performance of different sectors and industries.