Os horários abertos de negociação da plataforma Metatrader HFM para instrumentos cambiais estão no período entre segunda, às 00:00 e sexta-feira, às 23:59 Horário do Servidor. Por favor, note que o Horário do Servidor está sujeito ao Horário de Verão (DST), que começa no último domingo de março e termina no último domingo de outubro. Horários do Servidor: Inverno: GMT+2, Verão: GMT+3 (DST)
Pouco antes da abertura, a Sala de Negociação atualiza as cotações que refletem os preços atuais do mercado como preparação para a abertura. Neste momento, as transações e as ordens realizadas durante o fim de semana estão sujeitas à execução. As cotações durante este periodo não são executáveis para novas ordens de Mercado. Depois da abertura, os corretores podem colocar novas transações e anular ou modificar as ordens existentes.
Tenha consciência de que, durante as primeiras horas depois da abertura da negociação, o Mercado tem tendência para ser mais restrito do que o costume até ao início das sessões dos mercados de Tóquio e de Londres. Estes mercados mais restritos podem provocar spreads maiores e podem aumentar a probabilidade das ordens serem preenchidas a um preço diferente do preço pedido, devido ao facto de haver menos compradores e vendedores. Isto deve-se muito ao facto de que, em relação às primeiras horas depois da abertura, ainda é fim de semana na maior parte do mundo.
As transações e as ordens realizadas durante o fim de semana estão sujeitas à execução no preço de Mercado mais disponível baseado na liquidez disponível. Depois da abertura, os corretores podem colocar novas transações e anular ou modificar as ordens existentes.
Trading Schedule - October & November 2024
Trading Hours in GMT+2
Group | Symbol | 28/10/2024 - 01/11/2024 |
Bonds | US10YR.F | Monday 00:05 - 22:55 |
Tuesday - Friday 00:02 - 22:55 | ||
Commodities | Cocoa | Monday - Friday 10:50 - 19:30 |
Coffee | Monday - Friday 10:20 - 19:30 | |
Copper | Monday 00:05 - 22:58 | |
Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
Cotton | Monday 03:05 - 20:20 | |
Tuesday - Friday 03:02 - 20:20 | ||
Sugar | Monday 09:35 - 19:00 | |
Tuesday - Friday 09:32 - 19:00 | ||
Palladium | Monday 00:05 - 22:58 | |
Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
Platinum | Monday 00:05 - 22:58 | |
Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
Crypto | All | Monday 00:05 - 24:00 |
Tuesday - Thursday 00:00 - 24:00 | ||
Friday 00:00 - 22:58 | ||
Energies/OIL | UKOIL | Monday 02:05 - 22:58 |
Tuesday - Friday 02:02 - 22:58 | ||
USOIL | Monday 00:05 - 22:58 | |
Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
UKOIL.S | Monday 02:05 - 22:58 | |
Tuesday - Friday 02:02 - 22:58 | ||
USOIL.S | Monday 00:05 - 22:58 | |
Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
Forex | All | Monday 00:05 - 23:00, 23:02 - 24:00 |
Tuesday - Thursday 00:00 - 23:00, 23:02 - 24:00 | ||
Friday 00:00 - 22:58 | ||
Forex (exceptions) | EURNOK / USDDKK / USDNOK | Monday - 03:05 - 23:00 |
Tuesday - Thursday 03:02 - 23:00 | ||
Friday 03:02 - 22:58 | ||
Forex (exceptions) | USDCZK | Monday - Friday 00:05 - 22:58 |
Futures | JP225.F | Monday 00:05 - 22:58 |
Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
UK100.F | Monday 00:05 - 22:58 | |
Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
US100.F | Monday 00:05 - 22:58 | |
Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
US30.F | Monday 00:05 - 22:58 | |
Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
US500.F | Monday 00:05 - 22:58 | |
Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
VIX.F | Monday 00:05 - 22:58 | |
Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
USDIndex | Monday 02:05 - 22:58 | |
Tuesday - Friday 02:02 - 22:58 | ||
Metals/Gold | All | Monday 00:05 - 23:00 |
Tuesday - Thursday 00:02 - 23:00 | ||
Friday 00:02 - 22:58 | ||
Metals/Silver | All | Monday 00:05 - 23:00 |
Tuesday - Thursday 00:02 - 23:00 | ||
Friday 00:02 - 22:58 | ||
Indices | USA100 | Monday 00:05 - 22:58 |
Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
USA500 | Monday 00:05 - 22:58 | |
Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
USA30 | Monday 00:05 - 22:58 | |
Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
JPN225 | Monday 00:05 - 22:58 | |
Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
UK100 | Monday 00:05 - 22:58 | |
Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
AUS200 | Monday - Friday 01:55 - 08:30, 09:10 - 22:58 | |
HK50 | Monday - Friday 03:15 - 06:00, 07:00 - 10:30, 11:15 - 21:00 | |
Shares US | All | Monday 15:35 - 21:55 |
Tuesday - Friday 15:32 - 21:55 | ||
Stocks NAS | All | Monday 15:35 - 21:59 |
Tuesday - Friday 15:32 - 21:59 | ||
Stocks NYS | All | Monday 15:35 - 21:59 |
Tuesday - Friday 15:32 - 21:59 | ||
ETFs | All | Monday 15:35 - 21:58 |
Tuesday - Friday 15:32 - 21:58 |
A carregar a análise mais recente...
Por favor, preencha o formulário para iniciar o chat.
O bate-papo ao vivo não está disponível no momento, por favor tente novamente mais tarde
Política de Privacidade | Documentação Legal | Cookies
Legal: A HF Markets (SV) Ltd está incorporada em São Vicente e Granadinas como uma Empresa Internacional de Negócios com o número de registo 22747 IBC 2015.
O site é operado e fornece conteúdo pelo Grupo de empresas HF Markets, que inclui:
Aviso de Risco: A Negociação de Produtos Alavancados, tais como Forex e Derivados, pode não ser adequada para todos os investidores, uma vez que acarretam um elevado grau de risco para o seu capital. Por favor, certifique-se de que compreende totalmente os riscos envolvidos, tendo em consideração os seus objetivos de investimento e nível de experiência, antes de negociar e, se necessário, procure aconselhamento independente. Por favor, leia na íntegra a Divulgação de Risco.
HFM não oferece serviços para moradores de certos países, incluindo USA, Canadá, Sudão, Síria, Irã, Coréia do Norte e outros.
We have detected that you are visiting our website from the United States
Please be advised that we do not offer any of our services to U.S. citizens or residents.
You may continue navigating our website if YOU ARE NOT a U.S. citizen or resident, otherwise, you may leave this site.