超快速執行
交易價格上漲和下跌
低保證金要求
投資組合多元化
即時進入全球市場
無風險模擬賬戶
商品期貨合約規格
隔息價值以保證金貨幣 | 交易時間 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 簡介 | 點差低至 | 槓桿(鋼彈) | 賣出 | 買入 | 週一 開盤 |
週五 停盤 |
休息時間 | |
Coffee | Coffee | 0.99 | Floating | 0.0 | 0.0 | 11:20:00 | 20:29:59 | - | |
Cotton | US Cotton No.2 | 0.29 | 1:66 | 0.0 | 0.0 | 4:05:00 | 21:19:59 | - | |
Cocoa | US Cocoa | 10.0 | 1:66 | 0.0 | 0.0 | 11:50:00 | 20:29:59 | - | |
Sugar | Sugar #11 | 0.06 | Floating | 0.0 | 0.0 | 10:35:00 | 19:59:59 | - | |
Copper | Copper | 0.008 | Floating | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - |
隔息價值以保證金貨幣 | 交易時間 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 簡介 | 點差低至 | 槓桿(鋼彈) | 賣出 | 買入 | 週一 開盤 |
週五 停盤 |
休息時間 | |
Coffee | Coffee | 0.99 | Floating | 0.0 | 0.0 | 11:20:00 | 20:29:59 | - | |
Cocoa | US Cocoa | 10.0 | 1:66 | 0.0 | 0.0 | 11:50:00 | 20:29:59 | - | |
Copper | Copper | 0.008 | Floating | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
Cotton | US Cotton No.2 | 0.29 | 1:66 | 0.0 | 0.0 | 4:05:00 | 21:19:59 | - | |
Sugar | Sugar #11 | 0.06 | Floating | 0.0 | 0.0 | 10:35:00 | 19:59:59 | - |
重要提示
大宗商品所需保證金計算- 範例
帳戶基礎貨幣: | 美元 |
---|---|
訂單: | 以 2,692 開倉 1 手買入可可 |
1手大小: | 10公噸 |
保證金要求: | 名義價值的1.50% |
名義價值是: | 1 * 10 * 2,692 = 26,920 美元 |
所需保證金是: | 26,920 美元 * 0.015 = 403.80 美元 |
合約到期日
代號 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sugar | 28/02/2024 | 29/04/2024 | 27/06/2024 | 27/09/2024 | |||||||||
Copper | 27/02/2024 | 26/04/2024 | 26/06/2024 | 28/08/2024 | 27/11/2024 | ||||||||
Coffee | 19/02/2024 | 18/04/2024 | 18/06/2024 | 20/08/2024 | 18/11/2024 | ||||||||
Cocoa | 21/02/2024 | 22/04/2024 | 20/06/2024 | 22/08/2024 | 20/11/2024 | ||||||||
Cotton | 21/02/2024 | 22/04/2024 | 20/06/2024 | 20/09/2024 | 20/11/2024 |
準備好了解有關在線交易的更多信息了嗎?
請訪問我們的在線交易教育中心了解更多信息。
首先,了解交易的不同類型的商品及其市場動態。這可以包括閱讀行業報告、關注商品價格以及了解供需因素。然後,開設一個 HFM 真實或模擬交易賬戶,並選擇您的平台、策略和交易機會。開設您的訂單並進行監控。
大宗商品的價格受到多種因素的影響,包括:
世界上交易量最大的大宗商品包括:
在HFM,我們提供多種賬戶類型,以滿足不同交易者的具體要求。無論您的交易策略、資金水平或風險偏好如何,總有一個賬戶可以滿足您的需求。請查看我們的帳戶頁面以獲取更多信息。