کم سے کم فرسٹ ڈپازٹ: ¢ 1000
ایکویٹی بمقابلہ بیلنس
مالی اعدادوشمار
بیلنس: | 32294.38 USC |
---|---|
مساوات: | 26815.03 USC |
ابتدائی جمع کروانا: | 30000.0 USC |
کل ذخائر: | 30000.0 USC |
---|---|
کل واپسی: | 0.0 USC |
منافع (ایکویٹی پر مبنی): | -3067.75 USC |
ٹریڈنگ
کلوز ٹریڈز کی تعداد: | 178 |
---|---|
اوپن ٹریڈز کی تعداد: | 58 |
مثبت بند تجارت: | 118 |
منفی بند تجارت: | 60 |
منافع: | 66.29% |
اوسط منافع: | 93.07 USC |
اوسط نقصان: | -145.48 USC |
اوسط لاٹ سائز: | 0.05 |
اوسط ٹریڈ کی لمبائی: | 31H 15m 27s |
ٹریڈنگ سرگرمی
علامت | ایکشن | لاٹ سائز | اوپن ٹائم | کلوز ٹائم | منافع |
---|---|---|---|---|---|
XAUUSDc | فروخت | 0.05 | 2024-11-06 13:57:33 | 2024-11-07 03:20:28 | 252.35 |
XAUUSDc | فروخت | 0.05 | 2024-11-06 13:59:48 | 2024-11-07 03:20:28 | 255.1 |
XAUUSDc | خریدنے | 0.05 | 2024-11-04 11:30:01 | 2024-11-07 03:20:27 | -463.85 |
XAUEURc | فروخت | 0.05 | 2024-10-31 16:45:53 | 2024-11-06 22:43:41 | 233.69 |
XAUEURc | فروخت | 0.05 | 2024-10-31 16:57:38 | 2024-11-06 22:43:41 | 219.09 |
XAUEURc | خریدنے | 0.05 | 2024-10-31 12:05:37 | 2024-11-06 22:43:40 | -412.61 |
اعلان دستبرداری: CFDs اور فاریکس کی ٹریڈنگ خطرناک ہے۔ ماضی کی پرفارمنس مستقبل کے نتائج کی ضمانت نہیں دیتی ہے۔