Erste Mindesteinzahlung: ¢ 1000
Eigenkapital vs. Guthaben
Finanzstatistik
Kontostand: | 32294.38 USC |
---|---|
Eigenkapital: | 26815.03 USC |
Ursprüngliche Einzahlung: | 30000,0 USC |
Gesamte Einzahlungen: | 30000,0 USC |
---|---|
Gesamte Auszahlungen: | 0,0 USC |
Gewinn (bezogen auf das Eigenkapital): | -3067,75 USC |
Trading
Anzahl der geschlossenen Trades: | 178 |
---|---|
Anzahl der offenen Trades: | 58 |
Positiv abgeschlossene Trades: | 118 |
Negative geschlossene Trades: | 60 |
Rentabilität: | 66,29% |
Durchschnittlicher Gewinn: | 93,07 USC |
Durchschnittlicher Verlust: | -145,48 USC |
Durchschnittliche Lotgröße: | 0,05 |
Durchschn. Länge des Trades: | 31H 15m 27s |
Tradingaktivität
Symbol | Aktion | Lotgröße | Eröffnungszeit | Schlusszeit | Gewinn |
---|---|---|---|---|---|
XAUUSDc | Verkauf | 0,05 | 2024-11-06 13:57:33 | 2024-11-07 03:20:28 | 252.35 |
XAUUSDc | Verkauf | 0,05 | 2024-11-06 13:59:48 | 2024-11-07 03:20:28 | 255.1 |
XAUUSDc | Kauf | 0,05 | 2024-11-04 11:30:01 | 2024-11-07 03:20:27 | -463.85 |
XAUEURc | Verkauf | 0,05 | 2024-10-31 16:45:53 | 2024-11-06 22:43:41 | 233.69 |
XAUEURc | Verkauf | 0,05 | 2024-10-31 16:57:38 | 2024-11-06 22:43:41 | 219.09 |
XAUEURc | Kauf | 0,05 | 2024-10-31 12:05:37 | 2024-11-06 22:43:40 | -412.61 |
Haftungsausschluss: Der Handel mit CFDs und Forex ist riskant. Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.