الحد الأدنى للإيداع الأول: ¢ 1000
القيمة المالية. مقابل الرصيد
الاحصاءات المالية
الرصيد: | 32294.38 USC |
---|---|
القيمة المالية: | 26791.49 USC |
ألإيداع المبدئى: | 30000,0 USC |
إجمالي الودائع: | 30000,0 USC |
---|---|
إجمالي السحوبات: | 0,0 USC |
الربح (على أساس القيمة المالية.: | -3067,75 USC |
تداول
عدد التداولات المغلقة: | 178 |
---|---|
عدد التداولات المفتوحة: | 58 |
التداولات الإيجابية المغلقة: | 118 |
الصفقات المغلقة السلبية: | 60 |
الربحية: | 66,29% |
متوسط الربح: | 93,07 USC |
متوسط الخسارة: | -145,48 USC |
متوسط حجم اللوت: | 0,05 |
متوسط التداول الزمني: | 31H 15m 27s |
نشاط التداول
الرمز | إجراء | حجم اللوت | وقت الفتح | وقت الإغلاق | ربح |
---|---|---|---|---|---|
XAUUSDc | بيع | 0,05 | 2024-11-06 13:57:33 | 2024-11-07 03:20:28 | 252.35 |
XAUUSDc | بيع | 0,05 | 2024-11-06 13:59:48 | 2024-11-07 03:20:28 | 255.1 |
XAUUSDc | شراء | 0,05 | 2024-11-04 11:30:01 | 2024-11-07 03:20:27 | -463.85 |
XAUEURc | بيع | 0,05 | 2024-10-31 16:45:53 | 2024-11-06 22:43:41 | 233.69 |
XAUEURc | بيع | 0,05 | 2024-10-31 16:57:38 | 2024-11-06 22:43:41 | 219.09 |
XAUEURc | شراء | 0,05 | 2024-10-31 12:05:37 | 2024-11-06 22:43:40 | -412.61 |
تنويه بإخلاء المسؤولية: إن تداول العقود مقابل الفروقات والفوركس (العملات الأجنبية) محفوفان بالمخاطر، والأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.