Waktu dagangan dibuka bagi Platform Metatrader HFM untuk instrumen Pertukaran Asing ialah antara Isnin 00:00 dan Jumaat 23:59 Waktu Pelayan. Sila maklum bahawa Waktu Pelayan tertakluk pada Waktu Jimat Siang (DST), yang bermula pada hari Ahad terakhir dalam bulan Mac dan berakhir pada hari Ahad terakhir dalam bulan Oktober. Waktu Pelayan: Musim Sejuk: GMT+2, Musim Panas: GMT+3 (DST)
Sejurus sebelum dibuka, Kaunter Pelaksanaan akan menyusun semula kadar untuk menunjukkan harga pasaran semasa sebagai persediaan untuk dibuka. Pada masa ini, perdagangan dan pesanan yang ditahan pada hujung minggu adalah tertakluk kepada pelaksanaan. Sebut harga pada masa ini tidak boleh dilaksanakan untuk pesanan pasaran baru. Selepas dibuka, pedagang boleh meletakkan perdagangan baru dan membatalkan atau mengubah pesanan yang sedia ada.
Sila ambil perhatian bahawa dalam tempoh beberapa jam pertama selepas dagangan dibuka, pasaran cenderung untuk menjadi lebih lembap daripada biasa sehinggalah sesi pasaran Tokyo dan London bermula. Pasaran-pasaran lembap ini boleh mengakibatkan spread yang lebih luas dan boleh meningkatkan kemungkinan pesanan dilaksanakan pada harga yang berbeza daripada harga yang diminta kerana terdapat kurang pembeli dan penjual. Ini sebahagian besarnya disebabkan oleh fakta bahawa untuk beberapa jam pertama selepas dibuka, ia masih waktu hujung minggu di kebanyakan negara di dunia.
Perdagangan dan pesanan yang ditahan pada hujung minggu adalah tertakluk kepada pelaksanaan pada harga pasaran akan datang berdasarkan kepada kecairan yang ada. Selepas dibuka, pedagang boleh meletakkan perdagangan baru dan membatalkan atau mengubah pesanan yang sedia ada.
Trading Schedule - October & November 2024
Trading Hours in GMT+2
Group | Symbol | 28/10/2024 - 01/11/2024 |
Bonds | US10YR.F | Monday 00:05 - 22:55 |
Tuesday - Friday 00:02 - 22:55 | ||
Commodities | Cocoa | Monday - Friday 10:50 - 19:30 |
Coffee | Monday - Friday 10:20 - 19:30 | |
Copper | Monday 00:05 - 22:58 | |
Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
Cotton | Monday 03:05 - 20:20 | |
Tuesday - Friday 03:02 - 20:20 | ||
Sugar | Monday 09:35 - 19:00 | |
Tuesday - Friday 09:32 - 19:00 | ||
Palladium | Monday 00:05 - 22:58 | |
Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
Platinum | Monday 00:05 - 22:58 | |
Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
Crypto | All | Monday 00:05 - 24:00 |
Tuesday - Thursday 00:00 - 24:00 | ||
Friday 00:00 - 22:58 | ||
Energies/OIL | UKOIL | Monday 02:05 - 22:58 |
Tuesday - Friday 02:02 - 22:58 | ||
USOIL | Monday 00:05 - 22:58 | |
Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
UKOIL.S | Monday 02:05 - 22:58 | |
Tuesday - Friday 02:02 - 22:58 | ||
USOIL.S | Monday 00:05 - 22:58 | |
Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
Forex | All | Monday 00:05 - 23:00, 23:02 - 24:00 |
Tuesday - Thursday 00:00 - 23:00, 23:02 - 24:00 | ||
Friday 00:00 - 22:58 | ||
Forex (exceptions) | EURNOK / USDDKK / USDNOK | Monday - 03:05 - 23:00 |
Tuesday - Thursday 03:02 - 23:00 | ||
Friday 03:02 - 22:58 | ||
Forex (exceptions) | USDCZK | Monday - Friday 00:05 - 22:58 |
Futures | JP225.F | Monday 00:05 - 22:58 |
Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
UK100.F | Monday 00:05 - 22:58 | |
Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
US100.F | Monday 00:05 - 22:58 | |
Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
US30.F | Monday 00:05 - 22:58 | |
Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
US500.F | Monday 00:05 - 22:58 | |
Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
VIX.F | Monday 00:05 - 22:58 | |
Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
USDIndex | Monday 02:05 - 22:58 | |
Tuesday - Friday 02:02 - 22:58 | ||
Metals/Gold | All | Monday 00:05 - 23:00 |
Tuesday - Thursday 00:02 - 23:00 | ||
Friday 00:02 - 22:58 | ||
Metals/Silver | All | Monday 00:05 - 23:00 |
Tuesday - Thursday 00:02 - 23:00 | ||
Friday 00:02 - 22:58 | ||
Indices | USA100 | Monday 00:05 - 22:58 |
Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
USA500 | Monday 00:05 - 22:58 | |
Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
USA30 | Monday 00:05 - 22:58 | |
Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
JPN225 | Monday 00:05 - 22:58 | |
Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
UK100 | Monday 00:05 - 22:58 | |
Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
AUS200 | Monday - Friday 01:55 - 08:30, 09:10 - 22:58 | |
HK50 | Monday - Friday 03:15 - 06:00, 07:00 - 10:30, 11:15 - 21:00 | |
Shares US | All | Monday 15:35 - 21:55 |
Tuesday - Friday 15:32 - 21:55 | ||
Stocks NAS | All | Monday 15:35 - 21:59 |
Tuesday - Friday 15:32 - 21:59 | ||
Stocks NYS | All | Monday 15:35 - 21:59 |
Tuesday - Friday 15:32 - 21:59 | ||
ETFs | All | Monday 15:35 - 21:58 |
Tuesday - Friday 15:32 - 21:58 |
Memuatkan analisis terkini...
Sila isi borang untuk mulakan perbualan.
Pasukan Sokongan langsung tidak tersedia buat masa ini, sila cuba sebentar lagi
Dasar Privasi | Dokumentasi Perundangan | cookies
Undang-Undang: HF Markets (SV) Ltd didaftarkan di St. Vincent & the Grenadines sebagai Syarikat Perniagaan Antarabangsa dengan nombor pendaftaran 22747 IBC 2015.
Laman web ini dikendalikan dan menyediakan kandungan oleh syarikat Kumpulan HF Markets, yang termasuk:
Amaran Risiko: Berdagang Produk Berleveraj seperti Forex dan Derivatif mungkin tidak sesuai untuk semua pelabur kerana ia membawa risiko yang tinggi terhadap modal anda. Pastikan anda memahami sepenuhnya risiko yang terlibat, dengan mengambil kira objektif pelaburan anda dan tahap pengalaman, sebelum berdagang, dan jika perlu, cari nasihat bebas. Sila baca penuh Pendedahan Risiko.
HFM tidak menawarkan perkhidmatan kepada penduduk dalam bidang kuasa tertentu, termasuk AS, Kanada, Sudan, Syria, Iran, Korea Utara dan lain-lain.
We have detected that you are visiting our website from the United States
Please be advised that we do not offer any of our services to U.S. citizens or residents.
You may continue navigating our website if YOU ARE NOT a U.S. citizen or resident, otherwise, you may leave this site.