Le trading sur la plateforme Metatrader HFM pour les instruments de change est ouvert du lundi 00:00 au vendredi 23:59, heure du serveur. Veuillez noter que l'heure du serveur est soumise au passage à l’heure d’été (DST), qui commence le dernier dimanche de mars et se termine le dernier dimanche d'octobre. Heures du serveur : hiver : GMT + 2, été : GMT + 3 (DST)
Peu de temps avant l'ouverture, le desk de trading rafraichit les cours pour procurer un fidèle reflet des cotations actuelles du marché préalablement à l'ouverture. À ce moment, les trades et ordres reçus durant le weekend sont exécutés. Les cours indiqués durant cette période ne sont pas exécutables pour de nouveaux ordres de marché. Après l'ouverture, les traders peuvent passer de nouveaux trades et annuler ou modifier les ordres existants.
Veuillez noter que durant les premières heures suivant l'ouverture du trading, le marché tend à être moins actif que d'habitude jusqu'à ce que les séances de Tokyo et de Londres commencent. Ces marchés moins actifs peuvent résulter en des écarts plus importants et augmentent les risques que des ordres soient exécutés à un cours différent du cours requis étant donné qu'il y a moins d'acheteurs et de vendeurs. Cela est principalement dû au fait que lors des premières heures suivant l'ouverture, le weekend se poursuit dans la plupart des endroits du monde.
Les trades et ordres reçus lors du week-end seront exécutés au prochain cours disponible du marché en fonction des liquidités disponibles. Après l'ouverture, les traders peuvent passer de nouveaux trades et annuler ou modifier les ordres existants.
Trading Schedule - October & November 2024
Trading Hours in GMT+2
Group | Symbol | 28/10/2024 - 01/11/2024 |
Bonds | US10YR.F | Monday 00:05 - 22:55 |
Tuesday - Friday 00:02 - 22:55 | ||
Commodities | Cocoa | Monday - Friday 10:50 - 19:30 |
Coffee | Monday - Friday 10:20 - 19:30 | |
Copper | Monday 00:05 - 22:58 | |
Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
Cotton | Monday 03:05 - 20:20 | |
Tuesday - Friday 03:02 - 20:20 | ||
Sugar | Monday 09:35 - 19:00 | |
Tuesday - Friday 09:32 - 19:00 | ||
Palladium | Monday 00:05 - 22:58 | |
Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
Platinum | Monday 00:05 - 22:58 | |
Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
Crypto | All | Monday 00:05 - 24:00 |
Tuesday - Thursday 00:00 - 24:00 | ||
Friday 00:00 - 22:58 | ||
Energies/OIL | UKOIL | Monday 02:05 - 22:58 |
Tuesday - Friday 02:02 - 22:58 | ||
USOIL | Monday 00:05 - 22:58 | |
Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
UKOIL.S | Monday 02:05 - 22:58 | |
Tuesday - Friday 02:02 - 22:58 | ||
USOIL.S | Monday 00:05 - 22:58 | |
Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
Forex | All | Monday 00:05 - 23:00, 23:02 - 24:00 |
Tuesday - Thursday 00:00 - 23:00, 23:02 - 24:00 | ||
Friday 00:00 - 22:58 | ||
Forex (exceptions) | EURNOK / USDDKK / USDNOK | Monday - 03:05 - 23:00 |
Tuesday - Thursday 03:02 - 23:00 | ||
Friday 03:02 - 22:58 | ||
Forex (exceptions) | USDCZK | Monday - Friday 00:05 - 22:58 |
Futures | JP225.F | Monday 00:05 - 22:58 |
Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
UK100.F | Monday 00:05 - 22:58 | |
Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
US100.F | Monday 00:05 - 22:58 | |
Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
US30.F | Monday 00:05 - 22:58 | |
Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
US500.F | Monday 00:05 - 22:58 | |
Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
VIX.F | Monday 00:05 - 22:58 | |
Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
USDIndex | Monday 02:05 - 22:58 | |
Tuesday - Friday 02:02 - 22:58 | ||
Metals/Gold | All | Monday 00:05 - 23:00 |
Tuesday - Thursday 00:02 - 23:00 | ||
Friday 00:02 - 22:58 | ||
Metals/Silver | All | Monday 00:05 - 23:00 |
Tuesday - Thursday 00:02 - 23:00 | ||
Friday 00:02 - 22:58 | ||
Indices | USA100 | Monday 00:05 - 22:58 |
Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
USA500 | Monday 00:05 - 22:58 | |
Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
USA30 | Monday 00:05 - 22:58 | |
Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
JPN225 | Monday 00:05 - 22:58 | |
Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
UK100 | Monday 00:05 - 22:58 | |
Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
AUS200 | Monday - Friday 01:55 - 08:30, 09:10 - 22:58 | |
HK50 | Monday - Friday 03:15 - 06:00, 07:00 - 10:30, 11:15 - 21:00 | |
Shares US | All | Monday 15:35 - 21:55 |
Tuesday - Friday 15:32 - 21:55 | ||
Stocks NAS | All | Monday 15:35 - 21:59 |
Tuesday - Friday 15:32 - 21:59 | ||
Stocks NYS | All | Monday 15:35 - 21:59 |
Tuesday - Friday 15:32 - 21:59 | ||
ETFs | All | Monday 15:35 - 21:58 |
Tuesday - Friday 15:32 - 21:58 |
Chargement de la dernière analyse...
Veuillez remplir le formulaire pour commencer la discussion
Live Chat n'est pas disponible pour le moment, veuillez réessayer plus tard
Politique de confidentialité | Documentation légale | Cookies
Mentions légales : HF Markets (SV) Ltd une société commerciale internationale immatriculée à Saint-Vincent-et-les-Grenadines sous le numéro d’enregistrement 22747 IBC 2015.
Le site Web est exploité pour fournir du contenu par le groupe HF Markets, qui comprend :
Avertissement sur les risques : Le trading de produits à effet de levier tels que le Forex et les produits dérivés peut ne pas convenir à tous les investisseurs car ils comportent un degré de risque élevé pour votre capital. Assurez-vous de bien comprendre les risques encourus, en tenant compte de vos objectifs d’investissement et de votre niveau d’expérience, avant de trader et, si nécessaire, demandez un avis indépendant. Veuillez lire l’intégralité de la Déclaration sur les risques.
HFM ne propose pas ses services aux résidents de certaines juridictions, notamment les États-Unis, le Canada, le Soudan, la Syrie, l'Iran, la Corée du Nord et d'autres.
We have detected that you are visiting our website from the United States
Please be advised that we do not offer any of our services to U.S. citizens or residents.
You may continue navigating our website if YOU ARE NOT a U.S. citizen or resident, otherwise, you may leave this site.