변수 계좌 유형별 거래 명세
PREMIUM ZERO PRO
MT4 MT5 MT4 MT5 MT4 MT5
다음만큼 낮은 스프레드: 139.0 139.0 139.0 139.0 139.0 139.0
1 로트 크기 1 1 1 1 1 1
최소 계약 규모, 로트 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
최대 계약 규모, 로트 20 20 20 20 20 20
1 로트당 핍 값 0.01 AUD 0.01 AUD 0.01 AUD 0.01 AUD 0.01 AUD 0.01 AUD
거래량 제한 20 20 20 20 20 20
마진 요건 2% 2% 2% 2% 2% 2%
최소 가격 인상 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
리밋 및 스탑 레벨 16500.0 16500.0 16500.0 16500.0 16500.0 16500.0
마이너스 잔고 방지 Yes Yes Yes Yes Yes Yes
플랫폼 심볼 BTCAUD BTCAUD BTCAUD BTCAUD BTCAUD BTCAUD
스왑 프리 일일 허용량 0 0 0 0 0 0