パラメータ 口座タイプ別取引仕様
PREMIUM ZERO PRO
MT4 MT5 MT4 MT5 MT4 MT5
狭いスプレッド 139.0 139.0 139.0 139.0 139.0 139.0
1ロットあたりの取引サイズ 1 1 1 1 1 1
ポジションあたりの最小契約数(ロット) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
ポジションあたりの最大契約数(ロット) 20 20 20 20 20 20
1ロットあたりのティック値 0.01 AUD 0.01 AUD 0.01 AUD 0.01 AUD 0.01 AUD 0.01 AUD
数量制限(お客様あたり) 20 20 20 20 20 20
必要証拠金 2% 2% 2% 2% 2% 2%
最小値動き幅 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
指値と逆指値のレベル 16500.0 16500.0 16500.0 16500.0 16500.0 16500.0
マイナス残高リセット Yes Yes Yes Yes Yes Yes
プラットフォーム上のシンボル BTCAUD BTCAUD BTCAUD BTCAUD BTCAUD BTCAUD
スワップフリー許容日数 0 0 0 0 0 0
chat icon