通貨ペア - メジャー、マイナー&エキゾチック
超タイトなスプレッド
口座レバレッジ
パワフルな
取引プラットフォーム
優れた取引ツール
カスタマーサポート
スワップ値(ポイント) | 取引時間 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銘柄 | 銘柄内容 | 狭いスプレッド | レバレッジ(最大) | 売り | 買い | 月曜 開場 |
金曜 閉場 |
休場 | |
CADJPY | Canadian Dollar/Japanese Yen | 2.2 | 1:2000 | -14.6 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
CADCHF | Canadian Dollar/Swiss Franc | 1.9 | 1:2000 | -7.4 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURCAD | Euro/Canadian Dollar | 2.3 | 1:2000 | -3.7 | -6.2 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
CHFJPY | Swiss Franc/Japanese Yen | 2.0 | 1:2000 | -9.8 | -2.5 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
GBPCAD | Great Britain Pound/Canadian Dollar | 2.6 | 1:2000 | -11.2 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURUSD | Euro/US Dollar | 1.4 | 1:2000 | 0.0 | -7.4 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURCHF | Euro/Swiss Franc | 2.1 | 1:2000 | -10.7 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURJPY | Euro/Japanese Yen | 2.1 | 1:2000 | -20.2 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURGBP | Euro/Great Britain Pound | 1.4 | 1:2000 | 0.0 | -6.4 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
GBPCHF | Great Britain Pound/Swiss Franc | 2.3 | 1:2000 | -18.0 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDCAD | US Dollar/Canadian Dollar | 1.9 | 1:2000 | -9.6 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
GBPJPY | Great Britain Pound/Japanese Yen | 2.2 | 1:2000 | -38.1 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDCHF | US Dollar/Swiss Franc | 1.5 | 1:2000 | -13.2 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
GBPUSD | Great Britain Pound/US Dollar | 1.6 | 1:2000 | -4.0 | -3.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDJPY | US Dollar/Japanese Yen | 1.8 | 1:2000 | -29.5 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 |
スワップ値(ポイント) | 取引時間 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銘柄 | 銘柄内容 | 狭いスプレッド | レバレッジ(最大) | 売り | 買い | 月曜 開場 |
金曜 閉場 |
休場 | |
AUDJPY | Australian Dollar/Japanese Yen | 2.4 | 1:2000 | -15.0 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
AUDCAD | Australian Dollar/Canadian Dollar | 2.2 | 1:2000 | -5.2 | -3.1 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
AUDUSD | Australian Dollar/US Dollar | 1.6 | 1:2000 | -0.7 | -2.9 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
AUDNZD | Australian Dollar/New Zealand Dollar | 2.9 | 1:2000 | -5.5 | -4.6 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
AUDCHF | Australian Dollar/Swiss Franc | 2.6 | 1:2000 | -7.9 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURNZD | Euro/New Zealand Dollar | 2.7 | 1:2000 | -0.9 | -14.2 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURZAR | Euro/South African Rand | 140.0 | 1:2000 | -23.6 | -431.4 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURPLN | Euro/Polish Zloty | 25.8 | 1:2000 | 0.0 | -56.2 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURAUD | Euro/Australian Dollar | 2.0 | 1:2000 | -2.4 | -9.5 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURHUF | Euro/Forint | 26.0 | 1:2000 | -13.8 | -91.3 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
GBPAUD | Great Britain Pound/Australian Dollar | 2.9 | 1:2000 | -7.9 | -3.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURNOK | Euro/Norwegian Krone | 22.6 | 1:2000 | -29.0 | -87.6 | 4:05:00 | 23:57:59 | - | |
USDCZK | US Dollar/Czech Koruna | 452.0 | 1:2000 | -9.4 | -14.6 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
NZDCAD | New Zealand Dollar/Canadian Dollar | 2.6 | 1:2000 | -6.2 | -1.9 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDDKK | US Dollar/Danish Krone | 17.9 | 1:2000 | -71.1 | -2.9 | 4:05:00 | 23:57:59 | - | |
GBPNZD | Great Britain Pound vs Zealand Dollar | 4.5 | 1:2000 | -9.4 | -5.5 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDCNH | US Dollar/Chinese Renminbi | 27.0 | 1:2000 | -56.7 | -45.2 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDHKD | US Dollar/Hong Kong Dollar | 33.8 | 1:2000 | -52.6 | -32.9 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
NZDUSD | New Zealand Dollar/US Dollar | 1.8 | 1:2000 | -1.7 | -2.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
GBPZAR | Great Britain Pound/South African Rand | 120.0 | 1:2000 | 0.0 | -338.8 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
NZDCHF | New Zealand Dollar/ Swiss Franc | 3.0 | 1:2000 | -8.1 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
NZDJPY | New Zealand Dollar/Japanese Yen | 2.1 | 1:2000 | -15.8 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDPLN | US Dollar/Polish Zloty | 25.8 | 1:2000 | -9.0 | -46.8 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDHUF | US Dollar/Hungarian Forint | 31.2 | 1:2000 | -1.6 | -72.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDSEK | US Dollar/Swedish Krona | 400.0 | 1:2000 | -106.1 | -6.4 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDMXN | US Dollar/Mexican Peso | 44.0 | 1:2000 | 0.0 | -713.5 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDRUB | US Dollar/Russian Ruble | 2768.0 | 1:2000 | -19.4 | -2021.0 | 10:05:00 | 17:54:59 | - | |
USDNOK | US Dollar/Norwegian Krone | 23.7 | 1:2000 | -66.1 | -39.2 | 4:05:00 | 23:57:59 | - | |
USDZAR | US Dollar/South African Rand | 50.0 | 1:2000 | -36.6 | -380.2 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
AUDSGD | Australian Dollar/Singapore Dollar | 3.2 | 1:2000 | -5.8 | -2.8 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDSGD | US Dollar/Singapore Dollar | 5.4 | 1:2000 | -12.6 | -2.5 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDTRY | US Dollar/Turkish lira | 502.7 | 1:20 | -201.9 | -3800.8 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
CHFSGD | Swiss Franc/Singapore Dollar | 4.3 | 1:2000 | -1.6 | -24.5 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURSGD | Euro/Singapore Dollar | 3.4 | 1:2000 | -5.6 | -9.1 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
ZARJPY | South African Rand/Japanese Yen | 3.0 | 200 | -14.2 | -0.1 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDTHB | US Dollar/Thai Baht | 1.0 | 1:2000 | -6.7 | -11.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
GBPSGD | Great Britain Pound/Singapore Dollar | 3.6 | 1:2000 | -14.6 | -4.5 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
SGDJPY | Singapore Dollar/Japanese Yen | 3.0 | 1:2000 | -14.6 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 |
スワップ値(ポイント) | 取引時間 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銘柄 | 銘柄内容 | 狭いスプレッド | レバレッジ(最大) | 売り | 買い | 月曜 開場 |
金曜 閉場 |
休場 | |
CADCHF | Canadian Dollar/Swiss Franc | 0.7 | 1:2000 | -7.4 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
CADJPY | Canadian Dollar/Japanese Yen | 0.7 | 1:2000 | -14.6 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURCHF | Euro/Swiss Franc | 0.7 | 1:2000 | -10.7 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
GBPCAD | Great Britain Pound/Canadian Dollar | 0.7 | 1:2000 | -11.2 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
CHFJPY | Swiss Franc/Japanese Yen | 0.7 | 1:2000 | -9.8 | -2.5 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURGBP | Euro/Great Britain Pound | 0.6 | 1:2000 | 0.0 | -6.4 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURJPY | Euro/Japanese Yen | 0.6 | 1:2000 | -20.2 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURCAD | Euro/Canadian Dollar | 0.7 | 1:2000 | -3.7 | -6.2 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURUSD | Euro/US Dollar | 0.6 | 1:2000 | 0.0 | -7.4 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDCAD | US Dollar/Canadian Dollar | 0.6 | 1:2000 | -9.6 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDCHF | US Dollar/Swiss Franc | 0.6 | 1:2000 | -13.2 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
GBPCHF | Great Britain Pound/Swiss Franc | 0.7 | 1:2000 | -18.0 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
GBPJPY | Great Britain Pound/Japanese Yen | 0.6 | 1:2000 | -38.1 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
GBPUSD | Great Britain Pound/US Dollar | 0.6 | 1:2000 | -4.0 | -3.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDJPY | US Dollar/Japanese Yen | 1.1 | 1:2000 | -29.5 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 |
スワップ値(ポイント) | 取引時間 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銘柄 | 銘柄内容 | 狭いスプレッド | レバレッジ(最大) | 売り | 買い | 月曜 開場 |
金曜 閉場 |
休場 | |
AUDCAD | Australian Dollar/Canadian Dollar | 1.5 | 1:2000 | -5.2 | -3.1 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
AUDNZD | Australian Dollar/New Zealand Dollar | 1.1 | 1:2000 | -5.5 | -4.6 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
AUDCHF | Australian Dollar/Swiss Franc | 1.3 | 1:2000 | -7.9 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
AUDJPY | Australian Dollar/Japanese Yen | 1.1 | 1:2000 | -15.0 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
AUDUSD | Australian Dollar/US Dollar | 0.6 | 1:2000 | -0.7 | -2.9 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
GBPAUD | Great Britain Pound/Australian Dollar | 1.1 | 1:2000 | -7.9 | -3.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURZAR | Euro/South African Rand | 50.6 | 1:2000 | -23.6 | -431.4 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURNOK | Euro/Norwegian Krone | 5.7 | 1:2000 | -29.0 | -87.6 | 4:05:00 | 23:57:59 | - | |
EURHUF | Euro/Forint | 18.9 | 1:2000 | -13.8 | -91.3 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURAUD | Euro/Australian Dollar | 1.1 | 1:2000 | -2.4 | -9.5 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURNZD | Euro/New Zealand Dollar | 1.2 | 1:2000 | -0.9 | -14.2 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURPLN | Euro/Polish Zloty | 6.9 | 1:2000 | 0.0 | -56.2 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDCNH | US Dollar/Chinese Renminbi | 8.2 | 1:2000 | -56.7 | -45.2 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
GBPZAR | Great Britain Pound/South African Rand | 75.6 | 1:2000 | 0.0 | -338.8 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
NZDUSD | New Zealand Dollar/US Dollar | 1.0 | 1:2000 | -1.7 | -2.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDCZK | US Dollar/Czech Koruna | 239.0 | 1:2000 | -9.4 | -14.6 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
GBPNZD | Great Britain Pound vs Zealand Dollar | 1.1 | 1:2000 | -9.4 | -5.5 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
NZDCAD | New Zealand Dollar/Canadian Dollar | 1.3 | 1:2000 | -6.2 | -1.9 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDDKK | US Dollar/Danish Krone | 3.9 | 1:2000 | -71.1 | -2.9 | 4:05:00 | 23:57:59 | - | |
NZDCHF | New Zealand Dollar/ Swiss Franc | 1.3 | 1:2000 | -8.1 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
NZDJPY | New Zealand Dollar/Japanese Yen | 1.1 | 1:2000 | -15.8 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDMXN | US Dollar/Mexican Peso | 11.4 | 1:2000 | 0.0 | -713.5 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDNOK | US Dollar/Norwegian Krone | 1.1 | 1:2000 | -66.1 | -39.2 | 4:05:00 | 23:57:59 | - | |
USDSEK | US Dollar/Swedish Krona | 290.5 | 1:2000 | -106.1 | -6.4 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDHKD | US Dollar/Hong Kong Dollar | 7.5 | 1:2000 | -52.6 | -32.9 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDPLN | US Dollar/Polish Zloty | 2.3 | 1:2000 | -9.0 | -46.8 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDRUB | US Dollar/Russian Ruble | 2765.6 | 1:2000 | -19.4 | -2021.0 | 10:05:00 | 17:54:59 | - | |
USDHUF | US Dollar/Hungarian Forint | 2.1 | 1:2000 | -1.6 | -72.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
CHFSGD | Swiss Franc/Singapore Dollar | 1.7 | 1:2000 | -1.6 | -24.5 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDTHB | US Dollar/Thai Baht | 1.2 | 1:2000 | -6.7 | -11.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
AUDSGD | Australian Dollar/Singapore Dollar | 1.7 | 1:2000 | -5.8 | -2.8 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
SGDJPY | Singapore Dollar/Japanese Yen | 1.6 | 1:2000 | -14.6 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
ZARJPY | South African Rand/Japanese Yen | 1.6 | 200 | -14.2 | -0.1 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDTRY | US Dollar/Turkish lira | 250.6 | 1:20 | -201.9 | -3800.8 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDZAR | US Dollar/South African Rand | 40.6 | 1:2000 | -36.6 | -380.2 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURSGD | Euro/Singapore Dollar | 1.8 | 1:2000 | -5.6 | -9.1 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
GBPSGD | Great Britain Pound/Singapore Dollar | 2.0 | 1:2000 | -14.6 | -4.5 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDSGD | US Dollar/Singapore Dollar | 1.5 | 1:2000 | -12.6 | -2.5 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 |
スワップ値(ポイント) | 取引時間 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銘柄 | 銘柄内容 | 狭いスプレッド | レバレッジ(最大) | 売り | 買い | 月曜 開場 |
金曜 閉場 |
休場 | |
CADJPY | Canadian Dollar/Japanese Yen | 0.1 | 1:2000 | -14.6 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
CADCHF | Canadian Dollar/Swiss Franc | 0.1 | 1:2000 | -7.4 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
CHFJPY | Swiss Franc/Japanese Yen | 0.1 | 1:2000 | -9.8 | -2.5 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
GBPCAD | Great Britain Pound/Canadian Dollar | 0.1 | 1:2000 | -11.2 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
GBPCHF | Great Britain Pound/Swiss Franc | 0.1 | 1:2000 | -18.0 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURGBP | Euro/Great Britain Pound | 0.0 | 1:2000 | 0.0 | -6.4 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURCHF | Euro/Swiss Franc | 0.1 | 1:2000 | -10.7 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURUSD | Euro/US Dollar | 0.0 | 1:2000 | 0.0 | -7.4 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURCAD | Euro/Canadian Dollar | 0.1 | 1:2000 | -3.7 | -6.2 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURJPY | Euro/Japanese Yen | 0.0 | 1:2000 | -20.2 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDCAD | US Dollar/Canadian Dollar | 0.0 | 1:2000 | -9.6 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
GBPJPY | Great Britain Pound/Japanese Yen | 0.0 | 1:2000 | -38.1 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDCHF | US Dollar/Swiss Franc | 0.0 | 1:2000 | -13.2 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
GBPUSD | Great Britain Pound/US Dollar | 0.0 | 1:2000 | -4.0 | -3.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDJPY | US Dollar/Japanese Yen | 0.4 | 1:2000 | -29.5 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 |
スワップ値(ポイント) | 取引時間 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銘柄 | 銘柄内容 | 狭いスプレッド | レバレッジ(最大) | 売り | 買い | 月曜 開場 |
金曜 閉場 |
休場 | |
AUDCAD | Australian Dollar/Canadian Dollar | 0.9 | 1:2000 | -5.2 | -3.1 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
AUDCHF | Australian Dollar/Swiss Franc | 0.8 | 1:2000 | -7.9 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
AUDJPY | Australian Dollar/Japanese Yen | 0.7 | 1:2000 | -15.0 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
AUDNZD | Australian Dollar/New Zealand Dollar | 0.5 | 1:2000 | -5.5 | -4.6 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
AUDUSD | Australian Dollar/US Dollar | 0.0 | 1:2000 | -0.7 | -2.9 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURPLN | Euro/Polish Zloty | 1.3 | 1:2000 | 0.0 | -56.2 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURZAR | Euro/South African Rand | 50.0 | 1:2000 | -23.6 | -431.4 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURNZD | Euro/New Zealand Dollar | 0.7 | 1:2000 | -0.9 | -14.2 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURHUF | Euro/Forint | 18.3 | 1:2000 | -13.8 | -91.3 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
GBPAUD | Great Britain Pound/Australian Dollar | 0.7 | 1:2000 | -7.9 | -3.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURNOK | Euro/Norwegian Krone | 5.1 | 1:2000 | -29.0 | -87.6 | 4:05:00 | 23:57:59 | - | |
EURAUD | Euro/Australian Dollar | 0.5 | 1:2000 | -2.4 | -9.5 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
NZDCAD | New Zealand Dollar/Canadian Dollar | 0.8 | 1:2000 | -6.2 | -1.9 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
NZDCHF | New Zealand Dollar/ Swiss Franc | 0.7 | 1:2000 | -8.1 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
GBPNZD | Great Britain Pound vs Zealand Dollar | 0.5 | 1:2000 | -9.4 | -5.5 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
NZDJPY | New Zealand Dollar/Japanese Yen | 0.5 | 1:2000 | -15.8 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDCNH | US Dollar/Chinese Renminbi | 7.0 | 1:2000 | -56.7 | -45.2 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDHKD | US Dollar/Hong Kong Dollar | 6.2 | 1:2000 | -52.6 | -32.9 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDDKK | US Dollar/Danish Krone | 3.3 | 1:2000 | -71.1 | -2.9 | 4:05:00 | 23:57:59 | - | |
NZDUSD | New Zealand Dollar/US Dollar | 0.4 | 1:2000 | -1.7 | -2.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDCZK | US Dollar/Czech Koruna | 232.0 | 1:2000 | -9.4 | -14.6 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
GBPZAR | Great Britain Pound/South African Rand | 75.0 | 1:2000 | 0.0 | -338.8 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDPLN | US Dollar/Polish Zloty | 1.3 | 1:2000 | -9.0 | -46.8 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDRUB | US Dollar/Russian Ruble | 2765.0 | 1:2000 | -19.4 | -2021.0 | 10:05:00 | 17:54:59 | - | |
USDMXN | US Dollar/Mexican Peso | 10.0 | 1:2000 | 0.0 | -713.5 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDNOK | US Dollar/Norwegian Krone | 0.5 | 1:2000 | -66.1 | -39.2 | 4:05:00 | 23:57:59 | - | |
USDHUF | US Dollar/Hungarian Forint | 1.5 | 1:2000 | -1.6 | -72.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDSEK | US Dollar/Swedish Krona | 290.0 | 1:2000 | -106.1 | -6.4 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDZAR | US Dollar/South African Rand | 40.0 | 1:2000 | -36.6 | -380.2 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
CHFSGD | Swiss Franc/Singapore Dollar | 1.7 | 1:2000 | -1.6 | -24.5 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDTRY | US Dollar/Turkish lira | 262.7 | 1:20 | -201.9 | -3800.8 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDTHB | US Dollar/Thai Baht | 0.6 | 1:2000 | -6.7 | -11.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
AUDSGD | Australian Dollar/Singapore Dollar | 0.9 | 1:2000 | -5.8 | -2.8 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDSGD | US Dollar/Singapore Dollar | 0.8 | 1:2000 | -12.6 | -2.5 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
SGDJPY | Singapore Dollar/Japanese Yen | 1.0 | 1:2000 | -14.6 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
GBPSGD | Great Britain Pound/Singapore Dollar | 1.4 | 1:2000 | -14.6 | -4.5 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURSGD | Euro/Singapore Dollar | 1.1 | 1:2000 | -5.6 | -9.1 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
ZARJPY | South African Rand/Japanese Yen | 1.0 | 200 | -14.2 | -0.1 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 |
重要
FX必要証拠金の計算 - 例
口座のレバレッジ: | 400倍 |
---|---|
口座基本通貨: | USD(米ドル) |
ポジション: | EURUSD を 1.21745 で 10 ロット買い建てる |
1ロットサイズ: | 100,000口 |
想定価値: | 10 × 100,000 × 1.21745 = 1,217,450 USD |
必要証拠金: | 1,217,450 USD ÷ 400 = 3,043.63 USD |
FXは外国為替を略したもので、通貨が取引される分散型のグローバル市場です。外国為替取引の主な利点の1つは、個人や機関が通貨変動に伴う取引機会をつかむことができる点です。これは、金利、インフレ、政情不安、自然災害など、さまざまな経済的・地政学的要因に応じて、通貨の価値が常に変化するためです。
FXのCFD取引では、為替レートの差から利益を得ることを目的に、通貨を売買することができます。例えば、米ドルの価値がユーロに対して上昇すると考えている場合、現在の為替レートで米ドルとユーロのペアを購入することができます。予想が的中し、米ドルの価値が上昇すれば、米ドルを売却して、当初支払った金額よりも多くのユーロを得ることができ、利益を得ることができます。
HFMアプリ、メタトレーダー4、メタトレーダー5など、デスクトップ、ウェブ、携帯端末の幅広い範囲の取引プラットフォームにアクセスしよう。
取引を行う前に、基本的なFX戦略を勉強し、通貨市場を適切に分析する方法を学びます。その後、HFMライブまたはデモ口座を開設します。ライブまたはデモ口座を開設し、取引プラットフォームを選択します。最後に、通貨ペアを選択し、最初のポジションをオープンします。
最も取引されているFXペアは:
これらの通貨ペアはメジャー通貨ペアと呼ばれ、FX市場の日々の取引量の80%を占めます。
HFMでは、最低入金額なしの口座を含め、様々なトレーダーのご要望にお応えできるよう、複数の口座タイプをご用意しております。お客様の取引戦略、資金量、リスク許容度に関わらず、お客様のニーズに合った口座をご用意しております。詳しくは口座のページをご覧ください。
