外国為替取引は、利益を上げることを目的とした通貨の売買です。世界で最も大きく、最も取引されている金融市場である外国為替は、最も高い取引量と流動性を経験したい人にたくさんの機会を提供します。
通貨は外国為替市場で取引されます。外国為替市場は、月曜日から金曜日まで24時間稼働するグローバルな市場で、トレーダーはある通貨を買い、合意した価格で別の通貨を売るため、為替レートは常に変動します。外国為替取引の日常的な例としては、海外旅行の際の両替が挙げられます。
2022年、世界のFX取引は1日7兆5,000億ドルを記録しました。外国為替取引の大部分は、中央または組織化された取引所ではなく、インターバンク通貨市場やオンライン・プラットフォーム、そしてブローカーを通じて個人が取引する店頭市場を通じて行われています。インターバンク通貨市場は、太陽を追うようにオーストラリアで始まり米国で閉まり、24時間空いているの市場です。この市場は、為替リスクを抱える組織のために存在する一方で、為替レートの変動に対する期待から利益を得ようとする投機家もFX市場に参加しています。
外国為替取引は、2つの通貨の現在のレートに基づく単純な取引で、ある通貨と別の通貨を交換するプロセスを指します。
通貨はペアで取引され、FXペアの最初の通貨は「ベース」通貨と呼ばれ、2番目の通貨は「クォート」通貨と呼ばれます。トレーダーは外国為替取引を行う際、ある通貨を買い、別の通貨を売ります。トレーダーが買った通貨が、トレーダーが売った通貨に対して上昇すれば利益が得られます。
EURUSD (ユーロ/USドル)は世界で最も多く取引されている通貨ペアです。
例
この価格は、1ユーロと交換できる米ドルの数を表しています。
ロング(買い)
トレーダーが1.2500でEURUSDのLONG(買い)ポジションを建てた場合、為替レートが1.2500より上に動けば利益を、1.2500より下に動けば損失を出すことになります。
ショート(売り)
EURUSDのショート(売り)ポジションは、為替レートが1.2500より下に動いた場合は利益を上げ、1.2500より上に動いた場合は損失を出すことになります。
外国為替市場は、世界中の参加者が1日に数兆ドルを取引する、真のグローバル市場です。外国為替市場の通貨価格の動きに影響を与える可能性のある要因は数多くあり、マクロ経済データは外国為替市場に最も大きな影響を与えます。
外国為替市場に影響を与える要因は:
その国のインフレ率やGDPのような経済指標は、その国の安定性や通貨に対するトレーダーの見方に影響を与えます。GDPがプラスであれば通貨は上昇する傾向にあり、マイナスであれば反対の影響をもたらします。
市場のセンチメント、すなわち市場の雰囲気は、トレーダー間の一般的な感情を反映します。トレーダーは市場の楽観論や悲観論に反応するため、需要と供給、そして価格に影響を与えます。
中央銀行による金利、金融政策、量的緩和などの決定は通貨に影響を与える可能性があります。金利の上昇は投資家にとってリターンの上昇を意味するため、通貨に対する需要が高まるからです。
債券利回りは、その国の株式市場の強さを示す優れた指標となり、その国の通貨需要を高めます。
大規模で国際的な出来事や、選挙などの政治的なニュースやイベントは、市場にボラティリティをもたらし、その結果、通貨価格に影響を与える可能性があります。
特定の通貨に連動する商品価格、例えば、米国と日本は主要な石油輸入国なので、原油は米ドルや日本円に連動します。
HFMで、外国為替市場の取引方法を学ぼう。外国為替市場が人気があるのには多くの理由があります;メジャーから新興国、エキゾチックまで、膨大な数の通貨ペアから選べること、1日24時間、週5日稼働している巨大なグローバルマーケットであること、そしてオンライン化によって、これまで以上に多くの人がマーケットにアクセスできるようになったことです。
HFM FX学習センターには、取引を始めるために必要な基本的な概念や戦略を学び、市場にダイナミックに参入できるようにするための充実した教育リソースが豊富にそろっています。
取引前に、幾つか手順があります。 ライブ取引口座を開設して、3分もかけずにFX取引を始めよう:
HFMに登録するには、簡単なオンラインフォームに入力し、口座承認のためのKYC書類を提出してください。
当社の迅速、簡単、安全ないずれかの決済方法で口座に入金しよう。
これだけです!すべての資産クラスにアクセスし、FX取引を始めることができます。
FX市場は1日24時間、週5日オープンしており、価格相場は常に変化しながらオンラインで取引されています。これは、金利、市場要因、地政学的リスクなど、通貨の需給に影響を与えるさまざまな要因によるものです
以下の表は、HFMプラットフォームで取引可能なFXの取引時間 を示します。 外国為替市場は24時間5日間取引可能ですが、米国とロンドンのセッションが重なる時間帯(日本時間12:00~16:00)が最も取引量が多く、ボラティリティも高いため、この時間帯が最も取引されます。
スワップ値(ポイント) | 取引時間 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銘柄 | 銘柄内容 | 狭いスプレッド | レバレッジ(最大) | 売り | 買い | 月曜 開場 |
金曜 閉場 |
休場 | |
CADJPY | Canadian Dollar/Japanese Yen | 2.2 | 1:2000 | -14.6 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
CADCHF | Canadian Dollar/Swiss Franc | 1.9 | 1:2000 | -7.4 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURJPY | Euro/Japanese Yen | 2.1 | 1:2000 | -20.2 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
CHFJPY | Swiss Franc/Japanese Yen | 2.0 | 1:2000 | -9.8 | -2.5 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURCAD | Euro/Canadian Dollar | 2.3 | 1:2000 | -3.7 | -6.2 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURCHF | Euro/Swiss Franc | 2.1 | 1:2000 | -10.7 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURGBP | Euro/Great Britain Pound | 1.4 | 1:2000 | 0.0 | -6.4 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
GBPCAD | Great Britain Pound/Canadian Dollar | 2.6 | 1:2000 | -11.2 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURUSD | Euro/US Dollar | 1.4 | 1:2000 | 0.0 | -7.4 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
GBPCHF | Great Britain Pound/Swiss Franc | 2.3 | 1:2000 | -18.0 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
GBPJPY | Great Britain Pound/Japanese Yen | 2.2 | 1:2000 | -38.1 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
GBPUSD | Great Britain Pound/US Dollar | 1.6 | 1:2000 | -4.0 | -3.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDCAD | US Dollar/Canadian Dollar | 1.9 | 1:2000 | -9.6 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDCHF | US Dollar/Swiss Franc | 1.5 | 1:2000 | -13.2 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDJPY | US Dollar/Japanese Yen | 1.8 | 1:2000 | -29.5 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 |
スワップ値(ポイント) | 取引時間 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銘柄 | 銘柄内容 | 狭いスプレッド | レバレッジ(最大) | 売り | 買い | 月曜 開場 |
金曜 閉場 |
休場 | |
AUDNZD | Australian Dollar/New Zealand Dollar | 2.9 | 1:2000 | -5.5 | -4.6 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
AUDCHF | Australian Dollar/Swiss Franc | 2.6 | 1:2000 | -7.9 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
AUDCAD | Australian Dollar/Canadian Dollar | 2.2 | 1:2000 | -5.2 | -3.1 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
AUDUSD | Australian Dollar/US Dollar | 1.6 | 1:2000 | -0.7 | -2.9 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
AUDJPY | Australian Dollar/Japanese Yen | 2.4 | 1:2000 | -15.0 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURHUF | Euro/Forint | 26.0 | 1:2000 | -13.8 | -91.3 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURAUD | Euro/Australian Dollar | 2.0 | 1:2000 | -2.4 | -9.5 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURNOK | Euro/Norwegian Krone | 22.6 | 1:2000 | -29.0 | -87.6 | 4:05:00 | 23:57:59 | - | |
EURZAR | Euro/South African Rand | 140.0 | 1:2000 | -23.6 | -431.4 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURPLN | Euro/Polish Zloty | 25.8 | 1:2000 | 0.0 | -56.2 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURNZD | Euro/New Zealand Dollar | 2.7 | 1:2000 | -0.9 | -14.2 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
GBPAUD | Great Britain Pound/Australian Dollar | 2.9 | 1:2000 | -7.9 | -3.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
NZDCAD | New Zealand Dollar/Canadian Dollar | 2.6 | 1:2000 | -6.2 | -1.9 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
GBPZAR | Great Britain Pound/South African Rand | 120.0 | 1:2000 | 0.0 | -338.8 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
NZDCHF | New Zealand Dollar/ Swiss Franc | 3.0 | 1:2000 | -8.1 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
GBPNZD | Great Britain Pound vs Zealand Dollar | 4.5 | 1:2000 | -9.4 | -5.5 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
NZDUSD | New Zealand Dollar/US Dollar | 1.8 | 1:2000 | -1.7 | -2.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDCZK | US Dollar/Czech Koruna | 452.0 | 1:2000 | -9.4 | -14.6 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
NZDJPY | New Zealand Dollar/Japanese Yen | 2.1 | 1:2000 | -15.8 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDHKD | US Dollar/Hong Kong Dollar | 33.8 | 1:2000 | -52.6 | -32.9 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDCNH | US Dollar/Chinese Renminbi | 27.0 | 1:2000 | -56.7 | -45.2 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDDKK | US Dollar/Danish Krone | 17.9 | 1:2000 | -71.1 | -2.9 | 4:05:00 | 23:57:59 | - | |
USDRUB | US Dollar/Russian Ruble | 2768.0 | 1:2000 | -19.4 | -2021.0 | 10:05:00 | 17:54:59 | - | |
USDMXN | US Dollar/Mexican Peso | 44.0 | 1:2000 | 0.0 | -713.5 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDPLN | US Dollar/Polish Zloty | 25.8 | 1:2000 | -9.0 | -46.8 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDSEK | US Dollar/Swedish Krona | 400.0 | 1:2000 | -106.1 | -6.4 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDNOK | US Dollar/Norwegian Krone | 23.7 | 1:2000 | -66.1 | -39.2 | 4:05:00 | 23:57:59 | - | |
USDHUF | US Dollar/Hungarian Forint | 31.2 | 1:2000 | -1.6 | -72.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
ZARJPY | South African Rand/Japanese Yen | 3.0 | 200 | -14.2 | -0.1 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
GBPSGD | Great Britain Pound/Singapore Dollar | 3.6 | 1:2000 | -14.6 | -4.5 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURSGD | Euro/Singapore Dollar | 3.4 | 1:2000 | -5.6 | -9.1 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
AUDSGD | Australian Dollar/Singapore Dollar | 3.2 | 1:2000 | -5.8 | -2.8 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
CHFSGD | Swiss Franc/Singapore Dollar | 4.3 | 1:2000 | -1.6 | -24.5 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDSGD | US Dollar/Singapore Dollar | 5.4 | 1:2000 | -12.6 | -2.5 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDTHB | US Dollar/Thai Baht | 1.0 | 1:2000 | -6.7 | -11.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDTRY | US Dollar/Turkish lira | 502.7 | 1:20 | -201.9 | -3800.8 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
SGDJPY | Singapore Dollar/Japanese Yen | 3.0 | 1:2000 | -14.6 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDZAR | US Dollar/South African Rand | 50.0 | 1:2000 | -36.6 | -380.2 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 |
スワップ値(ポイント) | 取引時間 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銘柄 | 銘柄内容 | 狭いスプレッド | レバレッジ(最大) | 売り | 買い | 月曜 開場 |
金曜 閉場 |
休場 | |
CADJPY | Canadian Dollar/Japanese Yen | 0.7 | 1:2000 | -14.6 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
CADCHF | Canadian Dollar/Swiss Franc | 0.7 | 1:2000 | -7.4 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
CHFJPY | Swiss Franc/Japanese Yen | 0.7 | 1:2000 | -9.8 | -2.5 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURCAD | Euro/Canadian Dollar | 0.7 | 1:2000 | -3.7 | -6.2 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURGBP | Euro/Great Britain Pound | 0.6 | 1:2000 | 0.0 | -6.4 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURJPY | Euro/Japanese Yen | 0.6 | 1:2000 | -20.2 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURCHF | Euro/Swiss Franc | 0.7 | 1:2000 | -10.7 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURUSD | Euro/US Dollar | 0.6 | 1:2000 | 0.0 | -7.4 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
GBPCAD | Great Britain Pound/Canadian Dollar | 0.7 | 1:2000 | -11.2 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
GBPCHF | Great Britain Pound/Swiss Franc | 0.7 | 1:2000 | -18.0 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
GBPJPY | Great Britain Pound/Japanese Yen | 0.6 | 1:2000 | -38.1 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
GBPUSD | Great Britain Pound/US Dollar | 0.6 | 1:2000 | -4.0 | -3.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDCAD | US Dollar/Canadian Dollar | 0.6 | 1:2000 | -9.6 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDCHF | US Dollar/Swiss Franc | 0.6 | 1:2000 | -13.2 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDJPY | US Dollar/Japanese Yen | 1.1 | 1:2000 | -29.5 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 |
スワップ値(ポイント) | 取引時間 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銘柄 | 銘柄内容 | 狭いスプレッド | レバレッジ(最大) | 売り | 買い | 月曜 開場 |
金曜 閉場 |
休場 | |
AUDUSD | Australian Dollar/US Dollar | 0.6 | 1:2000 | -0.7 | -2.9 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
AUDJPY | Australian Dollar/Japanese Yen | 1.1 | 1:2000 | -15.0 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
AUDCAD | Australian Dollar/Canadian Dollar | 1.5 | 1:2000 | -5.2 | -3.1 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
AUDCHF | Australian Dollar/Swiss Franc | 1.3 | 1:2000 | -7.9 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
AUDNZD | Australian Dollar/New Zealand Dollar | 1.1 | 1:2000 | -5.5 | -4.6 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURAUD | Euro/Australian Dollar | 1.1 | 1:2000 | -2.4 | -9.5 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURHUF | Euro/Forint | 18.9 | 1:2000 | -13.8 | -91.3 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURNOK | Euro/Norwegian Krone | 5.7 | 1:2000 | -29.0 | -87.6 | 4:05:00 | 23:57:59 | - | |
GBPAUD | Great Britain Pound/Australian Dollar | 1.1 | 1:2000 | -7.9 | -3.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURZAR | Euro/South African Rand | 50.6 | 1:2000 | -23.6 | -431.4 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURPLN | Euro/Polish Zloty | 6.9 | 1:2000 | 0.0 | -56.2 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURNZD | Euro/New Zealand Dollar | 1.2 | 1:2000 | -0.9 | -14.2 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
GBPZAR | Great Britain Pound/South African Rand | 75.6 | 1:2000 | 0.0 | -338.8 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
NZDCAD | New Zealand Dollar/Canadian Dollar | 1.3 | 1:2000 | -6.2 | -1.9 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
NZDCHF | New Zealand Dollar/ Swiss Franc | 1.3 | 1:2000 | -8.1 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
GBPNZD | Great Britain Pound vs Zealand Dollar | 1.1 | 1:2000 | -9.4 | -5.5 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
NZDUSD | New Zealand Dollar/US Dollar | 1.0 | 1:2000 | -1.7 | -2.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
NZDJPY | New Zealand Dollar/Japanese Yen | 1.1 | 1:2000 | -15.8 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDCNH | US Dollar/Chinese Renminbi | 8.2 | 1:2000 | -56.7 | -45.2 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDDKK | US Dollar/Danish Krone | 3.9 | 1:2000 | -71.1 | -2.9 | 4:05:00 | 23:57:59 | - | |
USDCZK | US Dollar/Czech Koruna | 239.0 | 1:2000 | -9.4 | -14.6 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
USDHKD | US Dollar/Hong Kong Dollar | 7.5 | 1:2000 | -52.6 | -32.9 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDHUF | US Dollar/Hungarian Forint | 2.1 | 1:2000 | -1.6 | -72.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDPLN | US Dollar/Polish Zloty | 2.3 | 1:2000 | -9.0 | -46.8 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDMXN | US Dollar/Mexican Peso | 11.4 | 1:2000 | 0.0 | -713.5 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDRUB | US Dollar/Russian Ruble | 2765.6 | 1:2000 | -19.4 | -2021.0 | 10:05:00 | 17:54:59 | - | |
USDSEK | US Dollar/Swedish Krona | 290.5 | 1:2000 | -106.1 | -6.4 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDNOK | US Dollar/Norwegian Krone | 1.1 | 1:2000 | -66.1 | -39.2 | 4:05:00 | 23:57:59 | - | |
SGDJPY | Singapore Dollar/Japanese Yen | 1.6 | 1:2000 | -14.6 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
ZARJPY | South African Rand/Japanese Yen | 1.6 | 200 | -14.2 | -0.1 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
AUDSGD | Australian Dollar/Singapore Dollar | 1.7 | 1:2000 | -5.8 | -2.8 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURSGD | Euro/Singapore Dollar | 1.8 | 1:2000 | -5.6 | -9.1 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
CHFSGD | Swiss Franc/Singapore Dollar | 1.7 | 1:2000 | -1.6 | -24.5 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDSGD | US Dollar/Singapore Dollar | 1.5 | 1:2000 | -12.6 | -2.5 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDTHB | US Dollar/Thai Baht | 1.2 | 1:2000 | -6.7 | -11.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
GBPSGD | Great Britain Pound/Singapore Dollar | 2.0 | 1:2000 | -14.6 | -4.5 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDTRY | US Dollar/Turkish lira | 250.6 | 1:20 | -201.9 | -3800.8 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDZAR | US Dollar/South African Rand | 40.6 | 1:2000 | -36.6 | -380.2 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 |
スワップ値(ポイント) | 取引時間 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銘柄 | 銘柄内容 | 狭いスプレッド | レバレッジ(最大) | 売り | 買い | 月曜 開場 |
金曜 閉場 |
休場 | |
CHFJPY | Swiss Franc/Japanese Yen | 0.1 | 1:2000 | -9.8 | -2.5 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
CADJPY | Canadian Dollar/Japanese Yen | 0.1 | 1:2000 | -14.6 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
CADCHF | Canadian Dollar/Swiss Franc | 0.1 | 1:2000 | -7.4 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURGBP | Euro/Great Britain Pound | 0.0 | 1:2000 | 0.0 | -6.4 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURJPY | Euro/Japanese Yen | 0.0 | 1:2000 | -20.2 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURCAD | Euro/Canadian Dollar | 0.1 | 1:2000 | -3.7 | -6.2 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURCHF | Euro/Swiss Franc | 0.1 | 1:2000 | -10.7 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURUSD | Euro/US Dollar | 0.0 | 1:2000 | 0.0 | -7.4 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
GBPCHF | Great Britain Pound/Swiss Franc | 0.1 | 1:2000 | -18.0 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
GBPCAD | Great Britain Pound/Canadian Dollar | 0.1 | 1:2000 | -11.2 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
GBPUSD | Great Britain Pound/US Dollar | 0.0 | 1:2000 | -4.0 | -3.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
GBPJPY | Great Britain Pound/Japanese Yen | 0.0 | 1:2000 | -38.1 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDCAD | US Dollar/Canadian Dollar | 0.0 | 1:2000 | -9.6 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDCHF | US Dollar/Swiss Franc | 0.0 | 1:2000 | -13.2 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDJPY | US Dollar/Japanese Yen | 0.4 | 1:2000 | -29.5 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 |
スワップ値(ポイント) | 取引時間 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銘柄 | 銘柄内容 | 狭いスプレッド | レバレッジ(最大) | 売り | 買い | 月曜 開場 |
金曜 閉場 |
休場 | |
AUDCAD | Australian Dollar/Canadian Dollar | 0.9 | 1:2000 | -5.2 | -3.1 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
AUDUSD | Australian Dollar/US Dollar | 0.0 | 1:2000 | -0.7 | -2.9 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
AUDNZD | Australian Dollar/New Zealand Dollar | 0.5 | 1:2000 | -5.5 | -4.6 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
AUDCHF | Australian Dollar/Swiss Franc | 0.8 | 1:2000 | -7.9 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
AUDJPY | Australian Dollar/Japanese Yen | 0.7 | 1:2000 | -15.0 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURHUF | Euro/Forint | 18.3 | 1:2000 | -13.8 | -91.3 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURNOK | Euro/Norwegian Krone | 5.1 | 1:2000 | -29.0 | -87.6 | 4:05:00 | 23:57:59 | - | |
EURAUD | Euro/Australian Dollar | 0.5 | 1:2000 | -2.4 | -9.5 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURZAR | Euro/South African Rand | 50.0 | 1:2000 | -23.6 | -431.4 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURNZD | Euro/New Zealand Dollar | 0.7 | 1:2000 | -0.9 | -14.2 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
GBPAUD | Great Britain Pound/Australian Dollar | 0.7 | 1:2000 | -7.9 | -3.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURPLN | Euro/Polish Zloty | 1.3 | 1:2000 | 0.0 | -56.2 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
NZDJPY | New Zealand Dollar/Japanese Yen | 0.5 | 1:2000 | -15.8 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
GBPNZD | Great Britain Pound vs Zealand Dollar | 0.5 | 1:2000 | -9.4 | -5.5 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
GBPZAR | Great Britain Pound/South African Rand | 75.0 | 1:2000 | 0.0 | -338.8 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
NZDCHF | New Zealand Dollar/ Swiss Franc | 0.7 | 1:2000 | -8.1 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
NZDCAD | New Zealand Dollar/Canadian Dollar | 0.8 | 1:2000 | -6.2 | -1.9 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
NZDUSD | New Zealand Dollar/US Dollar | 0.4 | 1:2000 | -1.7 | -2.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDDKK | US Dollar/Danish Krone | 3.3 | 1:2000 | -71.1 | -2.9 | 4:05:00 | 23:57:59 | - | |
USDCZK | US Dollar/Czech Koruna | 232.0 | 1:2000 | -9.4 | -14.6 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
USDHKD | US Dollar/Hong Kong Dollar | 6.2 | 1:2000 | -52.6 | -32.9 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDCNH | US Dollar/Chinese Renminbi | 7.0 | 1:2000 | -56.7 | -45.2 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDPLN | US Dollar/Polish Zloty | 1.3 | 1:2000 | -9.0 | -46.8 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDRUB | US Dollar/Russian Ruble | 2765.0 | 1:2000 | -19.4 | -2021.0 | 10:05:00 | 17:54:59 | - | |
