Diversifikasi portofolio anda dan lakukan lindung nilai terhadap inflasi dengan logam mulia, seperti emas, perak, platinum, dan paladium; Perdagangkan berdasarkan harga spot tanpa perlu membeli aset fisik yang mendasarinya.
Eksekusi sangat cepat
Leverage hingga 1:2000
Trade di Emas dengan spread 0.0
Diversifikasi portofolio
Berdagang pada saat harga naik maupun turun
Akun demo yang bebas resiko
Perdagangkan CFD Emas dan spot logam lainnya dengan HFM dan dapatkan keunggulan kompetitif di pasar logam mulia yang dinamis.
Spesifikasi Kontrak Spot Logam
Swap values in points | Waktu Perdagangan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simbol | Deskripsi | Spread serendah | Leverage (maksimal) | Pendek | Panjang | Senin Buka |
Jumat Tutup |
Jeda | |
XAGEUR | Silver/Euro | 0.028 | 1:100 | 0.0 | -9.4 | 1:05:00 | 23:57:59 | 23:57:59 - 01:05:00 | |
Palladium | Palladium | 5.4 | 1:20 | -0.54 | -1.61 | 1:05:00 | 23:57:59 | 23:57:59 - 01:05:00 | |
XAGUSD | Silver/US Dollar | 0.03 | 1:100 | 0.0 | -11.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | 23:57:59 - 01:05:00 | |
XAUUSD | Gold/US Dollar | 0.16 | 1:2000 | 0.0 | -47.73 | 1:05:00 | 23:57:59 | 23:57:59 - 01:05:00 | |
Platinum | Platinum | 6.6 | Floating | -0.5 | -1.5 | 1:05:00 | 23:57:59 | 23:57:59 - 01:05:00 | |
XAUEUR | Gold/Euro | 0.26 | 1:2000 | 0.0 | -37.78 | 1:05:00 | 23:57:59 | 23:57:59 - 01:05:00 |
Swap values in points | Waktu Perdagangan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simbol | Deskripsi | Spread serendah | Leverage (maksimal) | Pendek | Panjang | Senin Buka |
Jumat Tutup |
Jeda | |
XAGEUR | Silver/Euro | 0.028 | 1:100 | 0.0 | -9.4 | 1:05:00 | 23:57:59 | 23:57:59 - 01:05:00 | |
XAGUSD | Silver/US Dollar | 0.03 | 1:100 | 0.0 | -11.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | 23:57:59 - 01:05:00 | |
Palladium | Palladium | 5.4 | 1:20 | -0.54 | -1.61 | 1:05:00 | 23:57:59 | 23:57:59 - 01:05:00 | |
Platinum | Platinum | 6.6 | Floating | -0.5 | -1.5 | 1:05:00 | 23:57:59 | 23:57:59 - 01:05:00 | |
XAUUSD | Gold/US Dollar | 0.03 | 1:2000 | 0.0 | -47.73 | 1:05:00 | 23:57:59 | 23:57:59 - 01:05:00 | |
XAUEUR | Gold/Euro | 0.26 | 1:2000 | 0.0 | -37.78 | 1:05:00 | 23:57:59 | 23:57:59 - 01:05:00 |
Penting
Menghitung Persyaratan Margin Logam - Contoh
Mata uang dasar akun: | USD |
---|---|
Posisi: | Buka 10 lots BUY XAUUSD di 1,316.99 |
1 ukuran lot: | 100 Ons |
Syarat Margin | 0.2% dari Nilai Notional |
Nilai nosional adalah: | 10 * 100 * 1,316.99 = 1,316,990 USD |
Kebutuhan margin: | 1,316,990 USD * 0.002 = 2,633.98 USD |
Trading logam adalah pembelian dan penjualan berbagai jenis logam, seperti emas, perak, tembaga, platinum, dan lainnya, di pasar keuangan. Logam ini dapat diperdagangkan sebagai komoditas di bursa di seluruh dunia, dan harganya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk penawaran dan permintaan, peristiwa geopolitik, dan kondisi ekonomi.
Trading logam dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk trading fisik di mana logam dikirim secara fisik ke pembeli, atau dalam bentuk CFD, yang memungkinkan leverage yang signifikan. Di HFM, anda bisa trading CFD logam dengan leverage dan melipatgandakan ukuran posisi anda.
Trader logam dapat terdiri dari investor perorangan, lindung nilai dana, bank, dan institusi keuangan lainnya. Tujuan trading logam dapat beragam, termasuk lindung nilai terhadap potensi fluktuasi harga, trading berdasarkan pergerakan harga jangka pendek, atau investasi logam untuk potensi pertumbuhan jangka panjang.
Anda bisa memilih antara platform MT4 dan MT5 dan App HFM untuk memulai trading Logam. Anda juga bisa memeriksa halaman khusus HFM di Bagaimana Cara Trading Emas.
Siap mempelajari lebih lanjut tentang trading online?
Kunjungi kami secara onlineEdukasi Trading Pusat untuk informasi lebih lanjut.
Akses berbagai Platform Trading desktop, web, dan seluler, termasuk platform HFM, MetaTrader 4, dan MetaTrader 5.
Sebelum memulai trading logam, pelajari pasar logam mulia dan kembangkan strategi Anda. Kemudian, buka akun live atau demo HFM dan pilih platform trading Anda. Terakhir, pilih peluang trading logam mulia dan buka posisi pertama Anda.
Beberapa faktor yang memengaruhi harga logam mulia adalah:
Logam dapat dikategorikan menurut sifat fisik atau kimianya. Kategorinya meliputi logam besi dan non-besi; logam rapuh dan logam tahan api; logam putih; logam berat dan logam ringan; serta logam dasar, logam mulia, dan logam mulia.