パラメータ 口座タイプ別取引仕様
PREMIUM ZERO PRO
MT4 MT5 MT4 MT5 MT4 MT5
狭いスプレッド 6785.0 6785.0 6785.0 6785.0 6785.0 6785.0
1ロットあたりの取引サイズ 1 1 1 1 1 1
ポジションあたりの最小契約数(ロット) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
ポジションあたりの最大契約数(ロット) 20 20 20 20 20 20
1ロットあたりのティック値 1 JPY 1 JPY 1 JPY 1 JPY 1 JPY 1 JPY
数量制限(お客様あたり) 20 20 20 20 20 20
必要証拠金 2% 2% 2% 2% 2% 2%
最小値動き幅 1 1 1 1 1 1
指値と逆指値のレベル 15000.0 15000.0 15000.0 15000.0 15000.0 15000.0
マイナス残高リセット Yes Yes Yes Yes Yes Yes
プラットフォーム上のシンボル BTCJPY BTCJPY BTCJPY BTCJPY BTCJPY BTCJPY
スワップフリー許容日数 0 0 0 0 0 0
chat icon