パラメータ 口座タイプ別取引仕様
PREMIUM ZERO PRO
MT4 MT5 MT4 MT5 MT4 MT5
狭いスプレッド 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008
1ロットあたりの取引サイズ 1000 1000 1000 1000 1000 1000
ポジションあたりの最小契約数(ロット) 1 1 1 1 1 1
ポジションあたりの最大契約数(ロット) 20 20 20 20 20 20
1ロットあたりのティック値 0.001 USD 0.001 USD 0.001 USD 0.001 USD 0.001 USD 0.001 USD
数量制限(お客様あたり) 20 20 20 20 20 20
必要証拠金 10% 10% 10% 10% 10% 10%
最小値動き幅 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
指値と逆指値のレベル 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
マイナス残高リセット Yes Yes Yes Yes Yes Yes
プラットフォーム上のシンボル ENJUSD ENJUSD ENJUSD ENJUSD ENJUSD ENJUSD
スワップフリー許容日数 0 0 0 0 0 0
chat icon