什麼是外匯交易

它是如何運作的?

外匯,也稱為外匯交易或 FX,是全球最大、流動性最強的金融市場,用於交換國家貨幣。它是一個不間斷的全球去中心化或場外交易 (OTC) 市場,透過銀行、商業公司、中央銀行、投資管理公司、對沖基金和投資者進行貨幣交易。

在HFM,我們提供各種貨幣對的外匯相關產品,並具有特殊的交易條件,例如低點差和快速執行。 開設交易帳戶,使用我們強大的交易平台和專業工具,用未來尖端技術的優勢來交易當今的市場!

外匯交易

什麼是外匯交易

外匯交易是為了賺取利潤而買賣貨幣。 作為世界上最大、交易量最大的金融市場,外匯為那些想要體驗最高交易量和流動性的人提供了充足的機會。

貨幣在外匯市場上進行交易,外匯市場是一個週一至週五每天 24 小時開放的全球市場,交易者以約定價格買入一種貨幣並賣出另一種貨幣,這導致匯率不斷波動。 外匯交易的一個日常例子是出國旅行時兌換貨幣。

2022 年,全球外匯交易達到創紀錄的每天 7.5 兆美元。絕大多數外匯交易不是在任何一個中心化或有組織的交易所進行的,而是透過銀行間貨幣市場和場外交易市場進行的,個人透過線上平台和經紀商進行交易。銀行間貨幣市場是一個 24 小時不間斷的市場,跟隨太陽在全球範圍內波動,在澳洲開盤,在美國收盤。雖然市場存在於有匯率風險的組織中,但投機者也會參與外匯市場,試圖從他們對匯率變動的預期中獲利。


外匯交易如何運作?

外匯交易是在簡單交易中將一種貨幣兌換成另一種貨幣的過程,該交易基於所涉及的兩種貨幣的當前匯率。

貨幣成對交易 - 外匯對中列出的第一種貨幣稱為「基礎」貨幣,而第二種貨幣稱為「報價」貨幣。 當交易者進行外匯交易時,他們買入一種貨幣並賣出另一種貨幣。 如果交易者買入的貨幣相對於交易者賣出的貨幣上漲,就會獲利。

EURUSD(歐元兌美元)是世界上交易量最大的貨幣對。

例子

如果歐元兌美元=1.2500

該價格代表可以兌換 1 歐元的美元數量。


做多(買)

如果交易者以 1.2500 的價格建立歐元兌美元的多頭(買入)訂單,則如果匯率升至 1.2500 以上,他們將獲利;如果匯率跌破 1.2500,他們將遭受損失。


做空(賣)

如果匯率跌至 1.2500 以下,則歐元兌美元的空頭(賣出)訂單將獲利;如果匯率升至 1.2500 以上,則虧損。

是什麼推動了
外匯市場?

外匯是一個真正的全球市場,世界各地的參與者每天交易數萬億美元。 影響外匯市場貨幣價格變動的因素很多,其中宏觀經濟數據對外匯市場的影響最大。
外匯市場受到以下因素的影響:

一個國家的通貨膨脹或 GDP 等經濟數據顯示了當地經濟的實力,會影響交易者對該國及其貨幣穩定性的看法。 正的 GDP 往往會提振貨幣,而負的報告則會產生相反的效果。

市場情緒或市場情緒反映了交易者的整體感受。 交易者對市場的樂觀和悲觀情緒做出反應,進而影響需求和供給,進而影響價格。

央行的利率、貨幣政策、量化寬鬆等決策可能會影響貨幣,因為較高的利率意味著投資者的回報更高,從而增加對貨幣的需求。

債券殖利率是衡量一個國家股市實力的絕佳指標,這會增加對該國貨幣的需求。

大規模國際事件以及政治新聞和選舉等事件可能會為市場帶來波動,進而影響貨幣價格。

由於美國和日本是主要石油進口國,因此商品價格與某些貨幣掛鉤,例如石油與美元和日圓掛鉤。

如何交易外匯?

了解如何在HFM外匯市場上進行交易。 外匯市場如此受歡迎的原因有很多; 有大量不同的貨幣對可供選擇,從主要貨幣對到新興貨幣對再到外來貨幣對,這是一個巨大的全球市場,每週5 天、每天24 小時 運行, 線上化讓更多的人能夠接觸到市場。

HFM 外匯教育中心充滿了教育資源,可幫助您學習開始交易所需的基本概念和策略,以便您能夠 動態進入市場。

在交易之前,您需要執行幾個步驟。 開啟即時交易帳戶並在 3 分鐘內開始外匯交易:

註冊

透過填寫簡單的線上表格並提供您的 KYC 文件來驗證您的帳戶,即可註冊 HFM。

為您的帳戶注資

使用我們任何一種快速、簡單且安全的方法為您的帳戶注資。

開始外匯交易

就是這樣! 您可以存取所有資產類別並開始外匯交易。

何時交易外匯?

外匯市場每週 5 天、每天 24 小時開放,線上交易,報價不斷變化。 這是由於利率、市場因素和地緣政治風險等多種因素影響貨幣的供需。

下表列出了可在 HFM 平台上進行外匯交易的交易時間。 儘管外匯市場24/5都可以交易,但在美國和倫敦交易時段的重疊時段(格林威治標準時間12:00-16:00)交易量最大,因為此時交易量最大且波動性也最高。

隔息(以點數值表示) 交易時間
代號 簡介 點差低至 槓桿(鋼彈) 賣出 買入 週一
開盤
週五
停盤
休息時間
CADCHF Canadian Dollar/Swiss Franc 1.9 1:2000 -7.7 0.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
CADJPY Canadian Dollar/Japanese Yen 2.2 1:2000 -17.1 0.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
CHFJPY Swiss Franc/Japanese Yen 2.0 1:2000 -12.9 -1.6 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
GBPCAD Great Britain Pound/Canadian Dollar 2.6 1:2000 -8.9 -2.1 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
GBPCHF Great Britain Pound/Swiss Franc 2.3 1:2000 -16.2 0.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
EURCAD Euro/Canadian Dollar 2.3 1:2000 -2.6 -6.8 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
EURCHF Euro/Swiss Franc 2.1 1:2000 -10.6 0.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
EURUSD Euro/US Dollar 1.4 1:2000 0.0 -8.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
GBPJPY Great Britain Pound/Japanese Yen 2.2 1:2000 -37.2 0.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
EURJPY Euro/Japanese Yen 2.1 1:2000 -24.2 0.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
GBPUSD Great Britain Pound/US Dollar 1.6 1:2000 -2.2 -5.2 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
EURGBP Euro/Great Britain Pound 1.4 1:2000 0.0 -5.1 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
USDCAD US Dollar/Canadian Dollar 1.9 1:2000 -8.2 0.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
USDCHF US Dollar/Swiss Franc 1.5 1:2000 -13.2 0.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
USDJPY US Dollar/Japanese Yen 1.8 1:2000 -33.1 0.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
隔息(以點數值表示) 交易時間
代號 簡介 點差低至 槓桿(鋼彈) 賣出 買入 週一
開盤
週五
停盤
休息時間
AUDNZD Australian Dollar/New Zealand Dollar 2.9 1:2000 -1.1 -6.6 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
AUDCHF Australian Dollar/Swiss Franc 2.6 1:2000 -6.2 0.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
AUDUSD Australian Dollar/US Dollar 1.6 1:2000 0.0 -3.4 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
AUDCAD Australian Dollar/Canadian Dollar 2.2 1:2000 -3.4 -3.2 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
AUDJPY Australian Dollar/Japanese Yen 2.4 1:2000 -15.3 0.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
EURNZD Euro/New Zealand Dollar 2.7 1:2000 0.0 -11.9 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
EURHUF Euro/Forint 26.0 1:2000 0.0 -75.8 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
EURZAR Euro/South African Rand 140.0 1:2000 -6.7 -439.1 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
EURNOK Euro/Norwegian Krone 22.6 1:2000 -45.7 -77.8 4:05:00 23:57:59 -
EURAUD Euro/Australian Dollar 2.0 1:2000 -3.4 -6.6 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
NZDCHF New Zealand Dollar/ Swiss Franc 3.0 1:2000 -7.4 0.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
GBPNZD Great Britain Pound vs Zealand Dollar 4.5 1:2000 -5.5 -6.7 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
EURPLN Euro/Polish Zloty 25.8 1:2000 0.0 -53.1 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
GBPAUD Great Britain Pound/Australian Dollar 2.9 1:2000 -11.0 -1.4 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
GBPZAR Great Britain Pound/South African Rand 120.0 1:2000 0.0 -425.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
NZDCAD New Zealand Dollar/Canadian Dollar 2.6 1:2000 -4.4 -0.7 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
USDCZK US Dollar/Czech Koruna 452.0 1:2000 -11.3 -14.6 1:05:00 23:57:59 -
NZDUSD New Zealand Dollar/US Dollar 1.8 1:2000 -1.1 -1.7 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
NZDJPY New Zealand Dollar/Japanese Yen 2.1 1:2000 -17.1 0.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
USDDKK US Dollar/Danish Krone 17.9 1:2000 -75.9 -3.2 4:05:00 23:57:59 -
USDCNH US Dollar/Chinese Renminbi 27.0 1:2000 -158.0 -32.5 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
USDHUF US Dollar/Hungarian Forint 31.2 1:2000 -4.0 -49.4 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
USDHKD US Dollar/Hong Kong Dollar 33.8 1:2000 -73.7 -15.1 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
USDRUB US Dollar/Russian Ruble 2768.0 1:2000 -19.4 -2021.0 10:05:00 17:54:59 -
USDPLN US Dollar/Polish Zloty 25.8 1:2000 -19.9 -36.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
USDMXN US Dollar/Mexican Peso 44.0 1:2000 0.0 -433.4 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
USDNOK US Dollar/Norwegian Krone 23.7 1:2000 -89.7 -27.4 4:05:00 23:57:59 -
USDSEK US Dollar/Swedish Krona 400.0 1:2000 -107.4 -4.5 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
USDTRY US Dollar/Turkish lira 502.7 1:20 0.0 -3461.1 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
SGDJPY Singapore Dollar/Japanese Yen 3.0 1:2000 -14.1 0.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
ZARJPY South African Rand/Japanese Yen 3.0 200 -3.1 0.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
GBPSGD Great Britain Pound/Singapore Dollar 3.6 1:2000 -14.8 -4.2 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
USDZAR US Dollar/South African Rand 50.0 1:2000 -31.5 -355.5 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
USDTHB US Dollar/Thai Baht 1.0 1:2000 -7.5 -0.9 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
USDSGD US Dollar/Singapore Dollar 5.4 1:2000 -14.7 -1.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
CHFSGD Swiss Franc/Singapore Dollar 4.3 1:2000 0.0 -18.5 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
AUDSGD Australian Dollar/Singapore Dollar 3.2 1:2000 -5.1 -3.4 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
EURSGD Euro/Singapore Dollar 3.4 1:2000 -8.1 -8.8 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
隔息(以點數值表示) 交易時間
代號 簡介 點差低至 槓桿(鋼彈) 賣出 買入 週一
開盤
週五
停盤
休息時間
CADJPY Canadian Dollar/Japanese Yen 2.2 1:2000 -17.1 0.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
CADCHF Canadian Dollar/Swiss Franc 1.9 1:2000 -7.7 0.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
CHFJPY Swiss Franc/Japanese Yen 2.0 1:2000 -12.9 -1.6 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
GBPCHF Great Britain Pound/Swiss Franc 2.3 1:2000 -16.2 0.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
EURCHF Euro/Swiss Franc 2.1 1:2000 -10.6 0.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
GBPUSD Great Britain Pound/US Dollar 1.6 1:2000 -2.2 -5.2 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
EURJPY Euro/Japanese Yen 2.1 1:2000 -24.2 0.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
EURGBP Euro/Great Britain Pound 1.4 1:2000 0.0 -5.1 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
GBPCAD Great Britain Pound/Canadian Dollar 2.6 1:2000 -8.9 -2.1 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
GBPJPY Great Britain Pound/Japanese Yen 2.2 1:2000 -37.2 0.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
EURUSD Euro/US Dollar 1.4 1:2000 0.0 -8.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
EURCAD Euro/Canadian Dollar 2.3 1:2000 -2.6 -6.8 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
USDCHF US Dollar/Swiss Franc 1.5 1:2000 -13.2 0.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
USDCAD US Dollar/Canadian Dollar 1.9 1:2000 -8.2 0.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
USDJPY US Dollar/Japanese Yen 1.8 1:2000 -33.1 0.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
隔息(以點數值表示) 交易時間
代號 簡介 點差低至 槓桿(鋼彈) 賣出 買入 週一
開盤
週五
停盤
休息時間
AUDCAD Australian Dollar/Canadian Dollar 2.2 1:2000 -3.4 -3.2 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
AUDCHF Australian Dollar/Swiss Franc 2.6 1:2000 -6.2 0.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
AUDNZD Australian Dollar/New Zealand Dollar 2.9 1:2000 -1.1 -6.6 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
AUDJPY Australian Dollar/Japanese Yen 2.4 1:2000 -15.3 0.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
AUDUSD Australian Dollar/US Dollar 1.6 1:2000 0.0 -3.4 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
NZDJPY New Zealand Dollar/Japanese Yen 2.1 1:2000 -17.1 0.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
EURPLN Euro/Polish Zloty 25.8 1:2000 0.0 -53.1 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
GBPNZD Great Britain Pound vs Zealand Dollar 4.5 1:2000 -5.5 -6.7 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
EURNOK Euro/Norwegian Krone 22.6 1:2000 -45.7 -77.8 4:05:00 23:57:59 -
EURHUF Euro/Forint 26.0 1:2000 0.0 -75.8 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
EURZAR Euro/South African Rand 140.0 1:2000 -6.7 -439.1 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
GBPAUD Great Britain Pound/Australian Dollar 2.9 1:2000 -11.0 -1.4 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
NZDCHF New Zealand Dollar/ Swiss Franc 3.0 1:2000 -7.4 0.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
GBPZAR Great Britain Pound/South African Rand 120.0 1:2000 0.0 -425.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
EURAUD Euro/Australian Dollar 2.0 1:2000 -3.4 -6.6 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
EURNZD Euro/New Zealand Dollar 2.7 1:2000 0.0 -11.9 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
NZDCAD New Zealand Dollar/Canadian Dollar 2.6 1:2000 -4.4 -0.7 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
NZDUSD New Zealand Dollar/US Dollar 1.8 1:2000 -1.1 -1.7 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
USDCNH US Dollar/Chinese Renminbi 27.0 1:2000 -158.0 -32.5 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
USDHKD US Dollar/Hong Kong Dollar 33.8 1:2000 -73.7 -15.1 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
USDCZK US Dollar/Czech Koruna 452.0 1:2000 -11.3 -14.6 1:05:00 23:57:59 -
USDDKK US Dollar/Danish Krone 17.9 1:2000 -75.9 -3.2 4:05:00 23:57:59 -
USDNOK US Dollar/Norwegian Krone 23.7 1:2000 -89.7 -27.4 4:05:00 23:57:59 -
USDHUF US Dollar/Hungarian Forint 31.2 1:2000 -4.0 -49.4 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
USDMXN US Dollar/Mexican Peso 44.0 1:2000 0.0 -433.4 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
USDPLN US Dollar/Polish Zloty 25.8 1:2000 -19.9 -36.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
USDSEK US Dollar/Swedish Krona 400.0 1:2000 -107.4 -4.5 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
USDRUB US Dollar/Russian Ruble 2768.0 1:2000 -19.4 -2021.0 10:05:00 17:54:59 -
CHFSGD Swiss Franc/Singapore Dollar 4.3 1:2000 0.0 -18.5 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
EURSGD Euro/Singapore Dollar 3.4 1:2000 -8.1 -8.8 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
ZARJPY South African Rand/Japanese Yen 3.0 200 -3.1 0.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
USDTHB US Dollar/Thai Baht 1.0 1:2000 -7.5 -0.9 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
SGDJPY Singapore Dollar/Japanese Yen 3.0 1:2000 -14.1 0.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
GBPSGD Great Britain Pound/Singapore Dollar 3.6 1:2000 -14.8 -4.2 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
USDSGD US Dollar/Singapore Dollar 5.4 1:2000 -14.7 -1.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
USDZAR US Dollar/South African Rand 50.0 1:2000 -31.5 -355.5 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
USDTRY US Dollar/Turkish lira 502.7 1:20 0.0 -3461.1 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
AUDSGD Australian Dollar/Singapore Dollar 3.2 1:2000 -5.1 -3.4 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
隔息(以點數值表示) 交易時間
代號 簡介 點差低至 槓桿(鋼彈) 賣出 買入 週一
開盤
週五
停盤
休息時間
CADCHF Canadian Dollar/Swiss Franc 0.7 1:2000 -7.7 0.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
CADJPY Canadian Dollar/Japanese Yen 0.7 1:2000 -17.1 0.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
CHFJPY Swiss Franc/Japanese Yen 0.7 1:2000 -12.9 -1.6 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
EURJPY Euro/Japanese Yen 0.6 1:2000 -24.2 0.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
EURCAD Euro/Canadian Dollar 0.7 1:2000 -2.6 -6.8 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
EURCHF Euro/Swiss Franc 0.7 1:2000 -10.6 0.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
EURUSD Euro/US Dollar 0.6 1:2000 0.0 -8.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
EURGBP Euro/Great Britain Pound 0.6 1:2000 0.0 -5.1 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
GBPCAD Great Britain Pound/Canadian Dollar 0.7 1:2000 -8.9 -2.1 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
GBPCHF Great Britain Pound/Swiss Franc 0.7 1:2000 -16.2 0.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
GBPJPY Great Britain Pound/Japanese Yen 0.6 1:2000 -37.2 0.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
GBPUSD Great Britain Pound/US Dollar 0.6 1:2000 -2.2 -5.2 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
USDCHF US Dollar/Swiss Franc 0.6 1:2000 -13.2 0.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
USDCAD US Dollar/Canadian Dollar 0.6 1:2000 -8.2 0.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
USDJPY US Dollar/Japanese Yen 1.1 1:2000 -33.1 0.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
隔息(以點數值表示) 交易時間
代號 簡介 點差低至 槓桿(鋼彈) 賣出 買入 週一
開盤
週五
停盤
休息時間
AUDUSD Australian Dollar/US Dollar 0.6 1:2000 0.0 -3.4 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
AUDCHF Australian Dollar/Swiss Franc 1.3 1:2000 -6.2 0.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
AUDNZD Australian Dollar/New Zealand Dollar 1.1 1:2000 -1.1 -6.6 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
AUDCAD Australian Dollar/Canadian Dollar 1.5 1:2000 -3.4 -3.2 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
AUDJPY Australian Dollar/Japanese Yen 1.1 1:2000 -15.3 0.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
EURHUF Euro/Forint 18.9 1:2000 0.0 -75.8 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
EURNZD Euro/New Zealand Dollar 1.2 1:2000 0.0 -11.9 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
GBPNZD Great Britain Pound vs Zealand Dollar 1.1 1:2000 -5.5 -6.7 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
EURNOK Euro/Norwegian Krone 5.7 1:2000 -45.7 -77.8 4:05:00 23:57:59 -
GBPAUD Great Britain Pound/Australian Dollar 1.1 1:2000 -11.0 -1.4 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
EURZAR Euro/South African Rand 50.6 1:2000 -6.7 -439.1 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
EURAUD Euro/Australian Dollar 1.1 1:2000 -3.4 -6.6 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
EURPLN Euro/Polish Zloty 6.9 1:2000 0.0 -53.1 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
GBPZAR Great Britain Pound/South African Rand 75.6 1:2000 0.0 -425.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
NZDCHF New Zealand Dollar/ Swiss Franc 1.3 1:2000 -7.4 0.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
NZDCAD New Zealand Dollar/Canadian Dollar 1.3 1:2000 -4.4 -0.7 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
USDCZK US Dollar/Czech Koruna 239.0 1:2000 -11.3 -14.6 1:05:00 23:57:59 -
NZDUSD New Zealand Dollar/US Dollar 1.0 1:2000 -1.1 -1.7 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
NZDJPY New Zealand Dollar/Japanese Yen 1.1 1:2000 -17.1 0.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
USDCNH US Dollar/Chinese Renminbi 8.2 1:2000 -158.0 -32.5 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
USDDKK US Dollar/Danish Krone 3.9 1:2000 -75.9 -3.2 4:05:00 23:57:59 -
USDMXN US Dollar/Mexican Peso 11.4 1:2000 0.0 -433.4 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
USDSEK US Dollar/Swedish Krona 290.5 1:2000 -107.4 -4.5 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
USDRUB US Dollar/Russian Ruble 2765.6 1:2000 -19.4 -2021.0 10:05:00 17:54:59 -
USDHKD US Dollar/Hong Kong Dollar 7.5 1:2000 -73.7 -15.1 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
USDHUF US Dollar/Hungarian Forint 2.1 1:2000 -4.0 -49.4 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
USDPLN US Dollar/Polish Zloty 2.3 1:2000 -19.9 -36.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
USDNOK US Dollar/Norwegian Krone 1.1 1:2000 -89.7 -27.4 4:05:00 23:57:59 -
EURSGD Euro/Singapore Dollar 1.8 1:2000 -8.1 -8.8 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
USDTRY US Dollar/Turkish lira 250.6 1:20 0.0 -3461.1 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
ZARJPY South African Rand/Japanese Yen 1.6 200 -3.1 0.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
USDTHB US Dollar/Thai Baht 1.2 1:2000 -7.5 -0.9 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
CHFSGD Swiss Franc/Singapore Dollar 1.7 1:2000 0.0 -18.5 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
GBPSGD Great Britain Pound/Singapore Dollar 2.0 1:2000 -14.8 -4.2 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
USDSGD US Dollar/Singapore Dollar 1.5 1:2000 -14.7 -1.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
USDZAR US Dollar/South African Rand 40.6 1:2000 -31.5 -355.5 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
AUDSGD Australian Dollar/Singapore Dollar 1.7 1:2000 -5.1 -3.4 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
SGDJPY Singapore Dollar/Japanese Yen 1.6 1:2000 -14.1 0.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
隔息(以點數值表示) 交易時間
代號 簡介 點差低至 槓桿(鋼彈) 賣出 買入 週一
開盤
週五
停盤
休息時間
CHFJPY Swiss Franc/Japanese Yen 0.1 1:2000 -12.9 -1.6 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
CADCHF Canadian Dollar/Swiss Franc 0.1 1:2000 -7.7 0.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
CADJPY Canadian Dollar/Japanese Yen 0.1 1:2000 -17.1 0.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
GBPCAD Great Britain Pound/Canadian Dollar 0.1 1:2000 -8.9 -2.1 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
EURJPY Euro/Japanese Yen 0.0 1:2000 -24.2 0.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
EURGBP Euro/Great Britain Pound 0.0 1:2000 0.0 -5.1 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
GBPJPY Great Britain Pound/Japanese Yen 0.0 1:2000 -37.2 0.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
GBPUSD Great Britain Pound/US Dollar 0.0 1:2000 -2.2 -5.2 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
EURCAD Euro/Canadian Dollar 0.1 1:2000 -2.6 -6.8 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
GBPCHF Great Britain Pound/Swiss Franc 0.1 1:2000 -16.2 0.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
EURCHF Euro/Swiss Franc 0.1 1:2000 -10.6 0.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
EURUSD Euro/US Dollar 0.0 1:2000 0.0 -8.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
USDCHF US Dollar/Swiss Franc 0.0 1:2000 -13.2 0.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
USDCAD US Dollar/Canadian Dollar 0.0 1:2000 -8.2 0.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
USDJPY US Dollar/Japanese Yen 0.4 1:2000 -33.1 0.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
隔息(以點數值表示) 交易時間
代號 簡介 點差低至 槓桿(鋼彈) 賣出 買入 週一
開盤
週五
停盤
休息時間
AUDCAD Australian Dollar/Canadian Dollar 0.9 1:2000 -3.4 -3.2 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
AUDJPY Australian Dollar/Japanese Yen 0.7 1:2000 -15.3 0.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
AUDCHF Australian Dollar/Swiss Franc 0.8 1:2000 -6.2 0.0 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
AUDNZD Australian Dollar/New Zealand Dollar 0.5 1:2000 -1.1 -6.6 0:05:00 23:57:59 00:00:00-00:01:59
